新罕布什尔州
切希尔县 Cheshire County
ZIP 03602
76,945 居民175 过去十二个月许可$81,001 家庭收入中位数25 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$257,200
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.63%
IRS SOI
许可(TTM)
175
Census BPS
气候风险
60.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 03602
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.5
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细25 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03431 | — | — | — | 6.8% | — |
| 03441 | — | — | — | 5.7% | — |
| 03443 | — | — | — | 5.7% | — |
| 03445 | — | — | — | 5.7% | — |
| 03448 | — | — | — | 5.7% | — |
| 03456 | — | — | — | 5.7% | — |
| 03457 | — | — | — | 5.7% | — |
| 03604 | —县级估算 | — | — | 5.7% | — |
| 03609 | — | — | — | 5.7% | — |
| 03451 | — | — | — | 5.2% | — |
| 03470 | — | — | — | 4.6% | — |
| 03465 | — | — | — | 4.5% | — |
| 03602 | — | — | — | 4.2% | — |
| 03455 | — | — | — | 4.1% | — |
| 03446 | — | — | — | 3.9% | — |
| 03447 | — | — | — | 3.7% | — |
| 03452 | — | — | — | 3.7% | — |
| 03464 | — | — | — | 3.7% | — |
| 03467 | — | — | — | 3.5% | — |
| 03466 | — | — | — | 3.4% | — |
| 03461 | — | — | — | 3.2% | — |
| 03462 | — | — | — | 3.2% | — |
| 03608 | — | — | — | 3.1% | — |
| 03450 | — | — | — | 2.9% | — |
| 03444 | — | — | — | 2.8% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
70.3%
Census ACS
空置率
14.7%
Census ACS
本科及以上
35.3%
Census ACS
租金负担率
41.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
