新罕布什尔州
切希尔县 Cheshire County
ZIP 03457
76,945 居民175 过去十二个月许可$81,001 家庭收入中位数25 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$257,200
ACS 5-Year
资本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.63%
IRS SOI
许可(TTM)
175
Census BPS
气候风险
60.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 03457
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.8R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细25 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03451 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03431 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03470 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03465 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03602 | — | — | — | 0.5 | — |
| 03455 | — | — | — | 0.5 | — |
| 03446 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03447 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03452 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03464 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03467 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03466 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03461 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03462 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03608 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03450 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03444 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03441 | — | — | — | — | — |
| 03443 | — | — | — | — | — |
| 03445 | — | — | — | — | — |
| 03448 | — | — | — | — | — |
| 03456 | — | — | — | — | — |
| 03457 | — | — | — | — | — |
| 03604 | — | — | — | — | — |
| 03609 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
70.3%
Census ACS
空置率
14.7%
Census ACS
本科及以上
35.3%
Census ACS
租金负担率
41.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
