PRIME 房贷压力指数
美国房贷压力指数
GSE 住房贷款压力在哪里积聚——按季度、按州查看。
季度 · 2025Q4
全国概览
全国压力指数
13.9
51 州加权平均
严重州数
0
共 51 州
较高州数
1
共 51 州
适中州数
4
共 51 州
压力最大的州
路易斯安那州
综合分 30.0
全国均值较上季恶化 100 基点。
各州压力分布
压力得分< 18 压力偏低18–30 压力适中30–45 压力较高45+ 压力严重
将鼠标悬停或点击某个州查看其得分。
压力最大的十个州
2025Q4 排名全部 51 州排名
可按任一列排序。得分为 0–100 的综合值——数值越高表示 GSE 贷款压力越大。
| 排名 ▲ | 州 | 压力得分 | 等级 | 季度变化(基点) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 路易斯安那州 | 30.0 | 压力较高 | -42 bps |
| #2 | 西弗吉尼亚州 | 29.1 | 压力适中 | +183 bps |
| #3 | 华盛顿特区 | 28.8 | 压力适中 | +766 bps |
| #4 | 密西西比州 | 25.6 | 压力适中 | +150 bps |
| #5 | 阿拉巴马州 | 18.4 | 压力适中 | +135 bps |
| #6 | 马里兰州 | 17.5 | 压力偏低 | +471 bps |
| #7 | 得克萨斯州 | 17.5 | 压力偏低 | +224 bps |
| #8 | 伊利诺伊州 | 17.5 | 压力偏低 | -2 bps |
| #9 | 俄克拉荷马州 | 17.3 | 压力偏低 | +110 bps |
| #10 | 阿拉斯加州 | 17.1 | 压力偏低 | +106 bps |
| #11 | 新墨西哥州 | 16.9 | 压力偏低 | +51 bps |
| #12 | 佛罗里达州 | 16.9 | 压力偏低 | +138 bps |
| #13 | 纽约州 | 16.8 | 压力偏低 | +23 bps |
| #14 | 阿肯色州 | 16.5 | 压力偏低 | +55 bps |
| #15 | 夏威夷州 | 16.3 | 压力偏低 | +210 bps |
| #16 | 明尼苏达州 | 16.3 | 压力偏低 | +137 bps |
| #17 | 缅因州 | 15.6 | 压力偏低 | +156 bps |
| #18 | 密歇根州 | 15.1 | 压力偏低 | +92 bps |
| #19 | 艾奥瓦州 | 15.0 | 压力偏低 | +89 bps |
| #20 | 佛蒙特州 | 14.8 | 压力偏低 | -294 bps |
| #21 | 怀俄明州 | 14.8 | 压力偏低 | -88 bps |
| #22 | 北达科他州 | 14.7 | 压力偏低 | -44 bps |
| #23 | 堪萨斯州 | 14.6 | 压力偏低 | +93 bps |
| #24 | 佐治亚州 | 14.0 | 压力偏低 | +215 bps |
| #25 | 俄亥俄州 | 13.4 | 压力偏低 | +11 bps |
| #26 | 宾夕法尼亚州 | 13.2 | 压力偏低 | +33 bps |
| #27 | 内华达州 | 12.7 | 压力偏低 | +111 bps |
| #28 | 肯塔基州 | 12.3 | 压力偏低 | -29 bps |
| #29 | 密苏里州 | 12.3 | 压力偏低 | +111 bps |
| #30 | 印第安纳州 | 11.9 | 压力偏低 | +17 bps |
| #31 | 俄勒冈州 | 11.2 | 压力偏低 | +75 bps |
| #32 | 康涅狄格州 | 11.1 | 压力偏低 | -17 bps |
| #33 | 南达科他州 | 10.8 | 压力偏低 | +175 bps |
| #34 | 南卡罗来纳州 | 10.4 | 压力偏低 | +71 bps |
| #35 | 亚利桑那州 | 10.2 | 压力偏低 | +146 bps |
| #36 | 科罗拉多州 | 10.1 | 压力偏低 | +116 bps |
| #37 | 新泽西州 | 10.0 | 压力偏低 | +3 bps |
| #38 | 北卡罗来纳州 | 9.9 | 压力偏低 | +82 bps |
| #39 | 内布拉斯加州 | 9.8 | 压力偏低 | +56 bps |
| #40 | 弗吉尼亚州 | 9.6 | 压力偏低 | +193 bps |
| #41 | 特拉华州 | 9.6 | 压力偏低 | +78 bps |
| #42 | 加利福尼亚州 | 9.5 | 压力偏低 | +108 bps |
| #43 | 田纳西州 | 9.5 | 压力偏低 | +125 bps |
| #44 | 华盛顿州 | 9.1 | 压力偏低 | +161 bps |
| #45 | 罗得岛州 | 8.2 | 压力偏低 | +23 bps |
| #46 | 马萨诸塞州 | 8.2 | 压力偏低 | +57 bps |
| #47 | 爱达荷州 | 8.1 | 压力偏低 | +106 bps |
| #48 | 犹他州 | 8.0 | 压力偏低 | +149 bps |
| #49 | 蒙大拿州 | 7.9 | 压力偏低 | +53 bps |
| #50 | 威斯康星州 | 7.3 | 压力偏低 | +27 bps |
| #51 | 新罕布什尔州 | 6.4 | 压力偏低 | +125 bps |
指数构建方法
以联邦 GSE(房利美、房地美)单户住房贷款数据为基础构建的综合指数。权重:严重拖欠 40%、长期拖欠 20%、延期还款 20%、REO 存量 20%。可提前识别市场上压力资产正在累积——通常会比价格信号领先数月出现。
- 数据来源
- FHFA 止赎预防与再融资季度报告 · 2025Q4
- 发布日期
- 2026-02-13
- 更新频率
- 季度更新,通常在季度结束后约 6–8 周
- 覆盖范围
- 51 州 + 哥伦比亚特区。波多黎各及其他海外属地暂未纳入(FPRR 未覆盖)。
