Spokane-Spokane Valley, WA · Washington
Condado de Spokane (Spokane County)
ZIP 99030
544,323 residentes2,785 permisos TTM$73,513 ingreso medio40 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$370,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.80%
IRS SOI
Permisos (TTM)
2,785
Census BPS
Riesgo climático
90.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 99030
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.3
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 5.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal40 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99207 | — | — | — | 0.7 | — |
| 99202 | — | — | — | 0.6 | — |
| 99011 | — | — | — | 0.6 | — |
| 99205 | — | — | — | 0.4 | — |
| 99001 | — | — | — | 0.4 | — |
| 99212 | — | — | — | 0.4 | — |
| 99030 | — | — | — | 0.3 | — |
| 99217 | — | — | — | 0.3 | — |
| 99201 | — | — | — | 0.3 | — |
| 99006 | — | — | — | 0.3 | — |
| 99009 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99025 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99027 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99216 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99208 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99203 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99021 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99206 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99004 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99218 | — | — | — | 0.2 | — |
| 99026 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99204 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99022 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99031 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99223 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99016 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99003 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99037 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99224 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99019 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99036 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99005 | — | — | — | 0.1 | — |
| 99012 | — | — | — | — | — |
| 99014 | — | — | — | — | — |
| 99018 | — | — | — | — | — |
| 99020 | — | — | — | — | — |
| 99023 | — | — | — | — | — |
| 99039 | — | — | — | — | — |
| 99251 | — | — | — | — | — |
| 99258 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
63.9%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.4%
Census ACS
Licenciatura o más
32.1%
Census ACS
Carga de alquiler
49.5%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
