Virginia
condado de Accomack (Accomack County)
ZIP 23409
33,326 residentes148 permisos TTM$57,500 ingreso medio33 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$193,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.56%
IRS SOI
Permisos (TTM)
148
Census BPS
Riesgo climático
81.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 23409
Valor medio de vivienda
$193,100
Rendimiento bruto
6.5%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.4R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal33 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23415 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.2 | — |
| 23308 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.2 | — |
| 23420 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.2 | — |
| 23421 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.1 | — |
| 23301 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.1 | — |
| 23410 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.1 | — |
| 23418 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.1 | — |
| 23417 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.1 | — |
| 23306 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.1 | — |
| 23356 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.1 | — |
| 23336 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | 0.0 | — |
| 23302 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23303 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23337 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23357 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23358 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23359 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23389 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23395 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23401 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23407 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23409 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23414 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23416 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23422 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23423 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23426 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23427 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23440 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23441 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23442 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23480 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
| 23488 | $193,100 | $1,054 | 6.5% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
70.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
34.7%
Census ACS
Licenciatura o más
21.8%
Census ACS
Carga de alquiler
31.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
47.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
