Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA · Pensilvania
Condado de Mercer (Mercer County)
109,852 residentes82 permisos TTM$60,614 ingreso medio20 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$153,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.92%
IRS SOI
Permisos (TTM)
82
Census BPS
Riesgo climático
77.7
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal20 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | — | — | — | 0.9 | — |
| 16146 | — | — | — | 0.9 | — |
| 16125 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16150 | — | — | — | 0.8 | — |
| 16159 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16124 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16153 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16130 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16145 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16133 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16148 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16154 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16137 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16142 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16127 | $153,600 | $1,020 | 8.0% | 0.5 | 26.2% |
| 16113 | — | — | — | — | — |
| 16114 | — | — | — | — | — |
| 16151 | — | — | — | — | — |
| 16161 | — | — | — | — | — |
| 16311 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
72.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
9.4%
Census ACS
Licenciatura o más
25.1%
Census ACS
Carga de alquiler
39.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
