Pensilvania
condado de Tioga (Tioga County)
41,078 residentes35 permisos TTM$62,932 ingreso medio21 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$176,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.64%
IRS SOI
Permisos (TTM)
35
Census BPS
Riesgo climático
59.8
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal21 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16920 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.5 | — |
| 16912 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.4 | — |
| 16950 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.3 | — |
| 16928 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.3 | — |
| 16936 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16946 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16917 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16929 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16935 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16933 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16901 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 17765 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.1 | — |
| 16930 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.1 | — |
| 16911 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16921 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16932 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16938 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16939 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16940 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16942 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 17727 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
76.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
22.8%
Census ACS
Licenciatura o más
21.5%
Census ACS
Carga de alquiler
37.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
