Pensilvania
condado de Indiana (Indiana County)
ZIP 15957
83,213 residentes45 permisos TTM$58,739 ingreso medio46 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$145,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.02%
IRS SOI
Permisos (TTM)
45
Census BPS
Riesgo climático
63.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15957
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.4R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal46 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15681 | $145,400 | $1,230 | 10.2% | 0.8 | 56.5% |
| 15728 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15729 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15724 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15772 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15954 | $145,400 | $970 | 8.0% | 0.6 | 23.4% |
| 15748 | — | — | — | 0.6 | — |
| 15732 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15717 | $145,400 | $970 | 8.0% | 0.5 | 23.4% |
| 15759 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15725 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15747 | — | — | — | 0.4 | — |
| 15765 | — | — | — | 0.4 | — |
| 16256 | — | — | — | 0.4 | — |
| 15701 | — | — | — | 0.3 | — |
| 15705 | — | — | — | — | — |
| 15710 | — | — | — | — | — |
| 15712 | — | — | — | — | — |
| 15713 | — | — | — | — | — |
| 15716 | — | — | — | — | — |
| 15720 | — | — | — | — | — |
| 15723 | — | — | — | — | — |
| 15727 | — | — | — | — | — |
| 15731 | — | — | — | — | — |
| 15734 | — | — | — | — | — |
| 15739 | — | — | — | — | — |
| 15741 | — | — | — | — | — |
| 15742 | — | — | — | — | — |
| 15745 | — | — | — | — | — |
| 15746 | — | — | — | — | — |
| 15750 | — | — | — | — | — |
| 15752 | — | — | — | — | — |
| 15754 | — | — | — | — | — |
| 15756 | — | — | — | — | — |
| 15761 | — | — | — | — | — |
| 15763 | — | — | — | — | — |
| 15771 | — | — | — | — | — |
| 15777 | — | — | — | — | — |
| 15783 | — | — | — | — | — |
| 15920 | — | — | — | — | — |
| 15929 | — | — | — | — | — |
| 15949 | — | — | — | — | — |
| 15957 | — | — | — | — | — |
| 15961 | — | — | — | — | — |
| 16211 | — | — | — | — | — |
| 16246 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
71.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
14.3%
Census ACS
Licenciatura o más
26.9%
Census ACS
Carga de alquiler
41.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
