Condado de Greene (Greene County)
ZIP 15341
Valor medio de vivienda
$146,200
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
13.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.84%
IRS SOI
Permisos (TTM)
26
Census BPS
Riesgo climático
55.1
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$146,200
Rendimiento bruto
9.0%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
45.4%
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15322 | $93,801 | $1,096 | 14.0% | 9.6% | 26.8% |
| 15310 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15315 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15316 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15325 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15327 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15334 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15337 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15338 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15341 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15346 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15349 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15351 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15352 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15353 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15357 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 24.6% |
| 15359 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15362 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15364 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15380 | $146,200est. condado | $1,096 | 9.0% | 6.2% | 31.2% |
| 15370 | $158,394 | $1,110 | 8.4% | 5.7% | 32.1% |
| 15344 | $159,764 | $1,096 | 8.2% | 5.7% | 31.2% |
| 15320 | $164,267 | $1,096 | 8.0% | 5.5% | 22.3% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
78.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
12.7%
Census ACS
Licenciatura o más
21.1%
Census ACS
Carga de alquiler
31.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.0
Census ACS
