Pensilvania
Condado de Clearfield (Clearfield County)
ZIP 15757
78,902 residentes66 permisos TTM$60,181 ingreso medio41 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$125,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
15.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.81%
IRS SOI
Permisos (TTM)
66
Census BPS
Riesgo climático
67.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15757
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 1.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal41 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15757 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16666 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16627 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15801 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16656 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15849 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16651 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16881 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16830 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16838 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16836 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16833 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16878 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16858 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15721 | — | — | — | — | — |
| 15753 | — | — | — | — | — |
| 15848 | — | — | — | — | — |
| 15856 | — | — | — | — | — |
| 15866 | — | — | — | — | — |
| 16616 | — | — | — | — | — |
| 16620 | — | — | — | — | — |
| 16645 | — | — | — | — | — |
| 16661 | — | — | — | — | — |
| 16671 | — | — | — | — | — |
| 16680 | — | — | — | — | — |
| 16692 | — | — | — | — | — |
| 16821 | — | — | — | — | — |
| 16825 | — | — | — | — | — |
| 16834 | — | — | — | — | — |
| 16837 | — | — | — | — | — |
| 16839 | — | — | — | — | — |
| 16840 | — | — | — | — | — |
| 16843 | — | — | — | — | — |
| 16847 | — | — | — | — | — |
| 16849 | — | — | — | — | — |
| 16855 | — | — | — | — | — |
| 16860 | — | — | — | — | — |
| 16861 | — | — | — | — | — |
| 16863 | — | — | — | — | — |
| 16876 | — | — | — | — | — |
| 16879 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
78.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
15.9%
Census ACS
Licenciatura o más
20.1%
Census ACS
Carga de alquiler
39.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
