Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ · Pensilvania
Condado de Northampton (Northampton County)
ZIP 18014
315,927 residentes1,027 permisos TTM$86,687 ingreso medio22 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$285,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.16%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,027
Census BPS
Riesgo climático
90.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18014
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.9
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal22 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18042 | $260,237 | $1,670 | 7.7% | 7.8% | -1.1% |
| 18015 | — | — | — | 7.4% | — |
| 18017 | — | — | — | 6.6% | — |
| 18045 | — | — | — | 6.6% | — |
| 18067 | — | — | — | 6.0% | — |
| 18035 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18063 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18083 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18085 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18086 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18351 | — | — | — | 5.6% | — |
| 18072 | — | — | — | 5.4% | — |
| 18013 | — | — | — | 5.3% | — |
| 18088 | — | — | — | 4.7% | — |
| 18091 | — | — | — | 4.5% | — |
| 18343 | — | — | — | 4.5% | — |
| 18055 | $360,480 | $1,690 | 5.6% | 4.4% | 21.0% |
| 18038 | — | — | — | 4.3% | — |
| 18014 | — | — | — | 4.3% | — |
| 18064 | — | — | — | 4.2% | — |
| 18020 | — | — | — | 3.9% | — |
| 18040 | — | — | — | 3.6% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
71.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.5%
Census ACS
Licenciatura o más
33.8%
Census ACS
Carga de alquiler
47.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
42.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
