Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY · Nueva York
Condado de Orange (Orange County)
ZIP 10919
403,840 residentes1,530 permisos TTM$96,497 ingreso medio46 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$361,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.81%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,530
Census BPS
Riesgo climático
90.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10919
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal46 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12729 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12543 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12746 | — | — | — | 0.9 | — |
| 12780 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10996 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10926 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12771 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10940 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10950 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10925 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12586 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10928 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10963 | — | — | — | 0.8 | — |
| 12553 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12550 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10921 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10919 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10958 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10941 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10969 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12549 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10973 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10992 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12518 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10930 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10998 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12520 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12577 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10917 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10918 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10990 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12575 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10916 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10924 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10987 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10910 | — | — | — | — | — |
| 10914 | — | — | — | — | — |
| 10915 | — | — | — | — | — |
| 10922 | — | — | — | — | — |
| 10932 | — | — | — | — | — |
| 10933 | — | — | — | — | — |
| 10953 | — | — | — | — | — |
| 10975 | — | — | — | — | — |
| 10979 | — | — | — | — | — |
| 10985 | — | — | — | — | — |
| 10988 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
68.4%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.5%
Census ACS
Licenciatura o más
32.2%
Census ACS
Carga de alquiler
52.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
36.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
