New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva York
Condado de Westchester (Westchester County)
ZIP 10504
996,888 residentes1,461 permisos TTM$118,411 ingreso medio74 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$638,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.97%
IRS SOI
Permisos (TTM)
1,461
Census BPS
Riesgo climático
96.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10504
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 13.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal74 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10566 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10518 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10805 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10552 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10547 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10550 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10553 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10511 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10588 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10548 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10703 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10567 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10562 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10589 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10701 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10598 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10526 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10530 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10710 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10523 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10603 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10704 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10507 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10532 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10560 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10520 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10607 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10501 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10705 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10606 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10595 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10590 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10594 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10801 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10707 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10591 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10546 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10604 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10570 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10502 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10505 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10573 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10709 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10522 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10549 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10536 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10605 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10510 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10543 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10708 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10804 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10533 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10706 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10576 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10514 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10528 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10803 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10583 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10506 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10504 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10538 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10577 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10580 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10503 | — | — | — | — | — |
| 10517 | — | — | — | — | — |
| 10519 | — | — | — | — | — |
| 10527 | — | — | — | — | — |
| 10535 | — | — | — | — | — |
| 10540 | — | — | — | — | — |
| 10545 | — | — | — | — | — |
| 10578 | — | — | — | — | — |
| 10596 | — | — | — | — | — |
| 10597 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
62.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.5%
Census ACS
Licenciatura o más
52.5%
Census ACS
Carga de alquiler
49.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
