New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva York
Condado de Suffolk (Suffolk County)
ZIP 11955
1.5M residentes961 permisos TTM$128,329 ingreso medio108 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$539,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.48%
IRS SOI
Permisos (TTM)
961
Census BPS
Riesgo climático
97.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11955
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Tasa de capitalización
4.8%
Brecha de renta
-5.1%
Asequibilidad
P/I: 4.8R/I: 22.8%
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,324Rent: $2,190Gap: 6.1%
Desglose por código postal108 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11980 | — | — | — | 8.0% | -55.1% |
| 11727 | — | — | — | 6.7% | -31.0% |
| 11722 | — | — | — | 5.9% | -18.5% |
| 11701 | — | — | — | 5.9% | -27.3% |
| 11776 | — | — | — | 5.8% | -26.3% |
| 11772 | — | — | — | 5.7% | -19.1% |
| 11779 | — | — | — | 5.5% | -22.9% |
| 11741 | — | — | — | 5.5% | -27.0% |
| 11706 | — | — | — | 5.4% | -21.3% |
| 11953 | — | — | — | 5.3% | 5.8% |
| 11950 | — | — | — | 5.3% | 5.8% |
| 11961 | — | — | — | 5.3% | 5.8% |
| 11757 | — | — | — | 5.2% | -16.2% |
| 11789 | — | — | — | 5.1% | 5.8% |
| 11967 | — | — | — | 5.0% | 5.8% |
| 11778 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 06390 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11739 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11770 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11794 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11930 | — | — | — | 4.9% | -1925.6% |
| 11931 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11932 | — | — | — | 4.9% | -3164.8% |
| 11947 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11951 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11956 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11957 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11958 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11959 | — | — | — | 4.9% | -1836.3% |
| 11960 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11962 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11964 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11965 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11970 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11972 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11973 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11975 | — | — | — | 4.9% | 5.8% |
| 11955 | — | — | — | 4.8% | -5.1% |
| 11788 | — | — | — | 4.8% | -31.9% |
| 11746 | — | — | — | 4.7% | -33.6% |
| 11716 | — | — | — | 4.7% | -15.6% |
| 11735 | — | — | — | 4.7% | -18.0% |
| 11798 | — | — | — | 4.6% | 5.8% |
| 11702 | — | — | — | 4.6% | -18.3% |
| 11782 | — | — | — | 4.5% | -20.8% |
| 11784 | — | — | — | 4.5% | 5.8% |
| 11763 | — | — | — | 4.5% | 5.8% |
| 11726 | — | — | — | 4.4% | 5.8% |
| 11713 | — | — | — | 4.4% | 5.8% |
| 11743 | — | — | — | 4.3% | -41.7% |
| 11717 | — | — | — | 4.3% | 5.8% |
| 11933 | — | — | — | 4.2% | 5.8% |
| 11749 | — | — | — | 4.2% | 5.8% |
| 11901 | — | — | — | 4.2% | 5.8% |
| 11742 | — | — | — | 4.2% | 5.8% |
| 11720 | — | — | — | 4.2% | 5.8% |
| 11738 | — | — | — | 4.2% | 5.8% |
| 11704 | — | — | — | 4.1% | 5.8% |
| 11752 | — | — | — | 4.1% | 5.8% |
| 11703 | — | — | — | 4.1% | 5.8% |
| 11751 | — | — | — | 4.1% | 5.8% |
| 11729 | — | — | — | 4.0% | 5.8% |
| 11934 | — | — | — | 3.9% | 5.8% |
| 11719 | — | — | — | 3.9% | 5.8% |
| 11796 | — | — | — | 3.8% | 5.8% |
| 11715 | — | — | — | 3.8% | 5.8% |
| 11769 | — | — | — | 3.8% | 5.8% |
| 11949 | — | — | — | 3.8% | 6.5% |
| 11755 | — | — | — | 3.8% | 5.8% |
| 11730 | — | — | — | 3.8% | 5.8% |
| 11764 | — | — | — | 3.7% | 5.8% |
| 11795 | — | — | — | 3.7% | 5.8% |
| 11786 | — | — | — | 3.6% | 5.8% |
| 11792 | — | — | — | 3.6% | 5.8% |
| 11754 | — | — | — | 3.6% | 5.8% |
| 11766 | — | — | — | 3.6% | 5.8% |
| 11767 | — | — | — | 3.5% | 5.8% |
| 11790 | — | — | — | 3.5% | 5.8% |
| 11940 | — | — | — | 3.5% | 5.8% |
| 11705 | — | — | — | 3.5% | 5.8% |
| 11777 | — | — | — | 3.5% | 5.8% |
| 11731 | — | — | — | 3.4% | 5.8% |
| 11725 | — | — | — | 3.4% | 5.8% |
| 11787 | — | — | — | 3.4% | 5.8% |
| 11941 | — | — | — | 3.3% | 5.8% |
| 11780 | — | — | — | 3.2% | 5.8% |
| 11718 | — | — | — | 3.2% | 5.8% |
| 11733 | — | — | — | 3.2% | 5.8% |
| 11740 | — | — | — | 3.1% | 5.8% |
| 11721 | — | — | — | 2.9% | 5.8% |
| 11747 | — | — | — | 2.9% | 5.8% |
| 11946 | — | — | — | 2.9% | -329.2% |
| 11768 | — | — | — | 2.7% | 5.8% |
| 11944 | — | — | — | 2.7% | 5.8% |
| 11952 | — | — | — | 2.7% | 5.8% |
| 11948 | — | — | — | 2.6% | 5.8% |
| 11971 | — | — | — | 2.4% | 5.8% |
| 11942 | — | — | — | 2.4% | -832.3% |
| 11939 | — | — | — | 2.3% | 5.8% |
| 11935 | — | — | — | 2.2% | 5.8% |
| 11977 | — | — | — | 1.9% | 5.8% |
| 11978 | — | — | — | 1.6% | -1933.9% |
| 11724 | — | — | — | 1.5% | 5.8% |
| 11937 | — | — | — | 1.4% | -1744.7% |
| 11954 | — | — | — | 1.3% | -1361.4% |
| 11968 | — | — | — | 1.2% | -1441.2% |
| 11963 | — | — | — | 1.2% | -1619.1% |
| 11976 | — | — | — | 0.5% | -4525.6% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
81.9%
Census ACS
Tasa de vacancia
11.6%
Census ACS
Licenciatura o más
39.9%
Census ACS
Carga de alquiler
54.5%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
