New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva York
Condado de Nueva York (New York County)
ZIP 10169
1.6M residentes3,311 permisos TTM$104,553 ingreso medio69 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$1,108,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
2.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
24.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+4.53%
IRS SOI
Permisos (TTM)
3,311
Census BPS
Riesgo climático
98.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10169
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 10.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal69 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10038 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10162 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10037 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10034 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10040 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10032 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10031 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10280 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10033 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10039 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10017 | — | — | — | 1.0 | — |
| 10035 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10029 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10016 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10030 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10027 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10044 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10026 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10036 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10002 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10009 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10006 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10005 | — | — | — | 0.7 | — |
| 10025 | — | — | — | 0.6 | — |
| 10022 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10004 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10019 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10128 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10023 | — | — | — | 0.4 | — |
| 10010 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10003 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10075 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10018 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10011 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10028 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10001 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10021 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10024 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10014 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10065 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10069 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10282 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10012 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10007 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10013 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10020 | — | — | — | — | — |
| 10103 | — | — | — | — | — |
| 10110 | — | — | — | — | — |
| 10111 | — | — | — | — | — |
| 10112 | — | — | — | — | — |
| 10115 | — | — | — | — | — |
| 10119 | — | — | — | — | — |
| 10152 | — | — | — | — | — |
| 10153 | — | — | — | — | — |
| 10154 | — | — | — | — | — |
| 10165 | — | — | — | — | — |
| 10167 | — | — | — | — | — |
| 10168 | — | — | — | — | — |
| 10169 | — | — | — | — | — |
| 10170 | — | — | — | — | — |
| 10171 | — | — | — | — | — |
| 10172 | — | — | — | — | — |
| 10173 | — | — | — | — | — |
| 10174 | — | — | — | — | — |
| 10177 | — | — | — | — | — |
| 10199 | — | — | — | — | — |
| 10271 | — | — | — | — | — |
| 10278 | — | — | — | — | — |
| 10279 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
24.7%
Census ACS
Tasa de vacancia
15.6%
Census ACS
Licenciatura o más
64.0%
Census ACS
Carga de alquiler
44.7%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
