New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · Nueva York
Condado de Nassau (Nassau County)
ZIP 11023
1.4M residentes793 permisos TTM$143,408 ingreso medio69 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$658,700
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.86%
IRS SOI
Permisos (TTM)
793
Census BPS
Riesgo climático
97.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 11023
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 10.1R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal69 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11550 | — | — | — | 0.8 | — |
| 11575 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11558 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11520 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11553 | — | — | — | 0.7 | — |
| 11510 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11756 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11003 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11714 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11572 | — | — | — | 0.6 | — |
| 11783 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11762 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11565 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11554 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11793 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11710 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11010 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11581 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11096 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11514 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11518 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11709 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11552 | — | — | — | 0.5 | — |
| 11001 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11501 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11561 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11566 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11542 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11801 | — | — | — | 0.4 | — |
| 11563 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11580 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11590 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11758 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11803 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11804 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11732 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11557 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11596 | — | — | — | 0.3 | — |
| 11507 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11579 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11021 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11548 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11570 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11791 | — | — | — | 0.2 | — |
| 11040 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11516 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11560 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11753 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11771 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11598 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11577 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11530 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11050 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11509 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11797 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11023 | — | — | — | 0.1 | — |
| 11020 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11545 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11576 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11559 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11030 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11024 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11568 | — | — | — | 0.0 | — |
| 11042 | — | — | — | — | — |
| 11547 | — | — | — | — | — |
| 11549 | — | — | — | — | — |
| 11556 | — | — | — | — | — |
| 11569 | — | — | — | — | — |
| 11765 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
81.9%
Census ACS
Tasa de vacancia
4.6%
Census ACS
Licenciatura o más
48.7%
Census ACS
Carga de alquiler
50.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
