Nueva York
Condado de St. Lawrence (St. Lawrence County)
ZIP 13652
107,796 residentes225 permisos TTM$61,900 ingreso medio45 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$119,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
8.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
15.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.45%
IRS SOI
Permisos (TTM)
225
Census BPS
Riesgo climático
77.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 13652
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.4
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 1.9R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal45 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13669 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13667 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13662 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13652 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13642 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13613 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13668 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13697 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13654 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13660 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13630 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13658 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13646 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13676 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13694 | — | — | — | 0.2 | — |
| 13625 | — | — | — | 0.2 | — |
| 13617 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12922 | — | — | — | — | — |
| 12927 | — | — | — | — | — |
| 12965 | — | — | — | — | — |
| 12967 | — | — | — | — | — |
| 12973 | — | — | — | — | — |
| 13614 | — | — | — | — | — |
| 13621 | — | — | — | — | — |
| 13623 | — | — | — | — | — |
| 13633 | — | — | — | — | — |
| 13635 | — | — | — | — | — |
| 13639 | — | — | — | — | — |
| 13645 | — | — | — | — | — |
| 13647 | — | — | — | — | — |
| 13649 | — | — | — | — | — |
| 13664 | — | — | — | — | — |
| 13666 | — | — | — | — | — |
| 13670 | — | — | — | — | — |
| 13672 | — | — | — | — | — |
| 13678 | — | — | — | — | — |
| 13680 | — | — | — | — | — |
| 13681 | — | — | — | — | — |
| 13683 | — | — | — | — | — |
| 13684 | — | — | — | — | — |
| 13687 | — | — | — | — | — |
| 13690 | — | — | — | — | — |
| 13695 | — | — | — | — | — |
| 13696 | — | — | — | — | — |
| 13699 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
71.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
19.6%
Census ACS
Licenciatura o más
24.6%
Census ACS
Carga de alquiler
46.4%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
39.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
