Nueva York
condado de Columbia (Columbia County)
ZIP 12523
61,245 residentes142 permisos TTM$83,619 ingreso medio31 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$309,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.72%
IRS SOI
Permisos (TTM)
142
Census BPS
Riesgo climático
68.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 12523
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.3
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.8R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal31 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12534 | — | — | — | 7.1% | — |
| 12017 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12024 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12115 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12130 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12132 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12136 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12165 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12172 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12174 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12195 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12503 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12517 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12530 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12544 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12565 | — | — | — | 4.6% | — |
| 12173 | — | — | — | 3.9% | — |
| 12125 | — | — | — | 3.9% | — |
| 12523 | — | — | — | 3.6% | — |
| 12184 | — | — | — | 3.4% | — |
| 12513 | — | — | — | 3.3% | — |
| 12516 | — | — | — | 3.2% | — |
| 12106 | — | — | — | 3.2% | — |
| 12521 | — | — | — | 3.0% | — |
| 12037 | — | — | — | 3.0% | — |
| 12029 | — | — | — | 2.9% | — |
| 12075 | — | — | — | 2.8% | — |
| 12060 | — | — | — | 2.7% | — |
| 12502 | — | — | — | 2.7% | — |
| 12526 | — | — | — | 2.7% | — |
| 12529 | — | — | — | 2.6% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
75.4%
Census ACS
Tasa de vacancia
21.7%
Census ACS
Licenciatura o más
38.1%
Census ACS
Carga de alquiler
45.3%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
49.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
