Nuevo México
condado de McKinley (McKinley County)
71,172 residentes5 permisos TTM$44,496 ingreso medio20 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$72,100
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
13.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
21.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.86%
IRS SOI
Permisos (TTM)
5
Census BPS
Riesgo climático
78.2
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal20 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87301 | — | — | — | 0.1 | — |
| 87045 | — | — | — | 0.0 | — |
| 87317 | — | — | — | 0.0 | — |
| 87323 | — | — | — | 0.0 | — |
| 86515 | — | — | — | — | — |
| 87305 | — | — | — | — | — |
| 87310 | — | — | — | — | — |
| 87311 | — | — | — | — | — |
| 87312 | — | — | — | — | — |
| 87313 | — | — | — | — | — |
| 87316 | — | — | — | — | — |
| 87319 | — | — | — | — | — |
| 87320 | — | — | — | — | — |
| 87322 | — | — | — | — | — |
| 87325 | — | — | — | — | — |
| 87326 | — | — | — | — | — |
| 87327 | — | — | — | — | — |
| 87347 | — | — | — | — | — |
| 87365 | — | — | — | — | — |
| 87375 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
68.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
16.4%
Census ACS
Licenciatura o más
12.5%
Census ACS
Carga de alquiler
32.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
34.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
