condado de Richardson (Richardson County)
Valor medio de vivienda
$96,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
8.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
14.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
—
IRS SOI
Permisos (TTM)
10
Census BPS
Riesgo climático
13.8
FEMA NRI (0–100)
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 68337 | $96,500est. condado | $961 | 12.0% | 8.6% | 28.0% |
| 68431 | $96,500est. condado | $961 | 12.0% | 8.6% | 28.0% |
| 68433 | $96,500est. condado | $961 | 12.0% | 8.6% | 28.0% |
| 68437 | $96,500est. condado | $961 | 12.0% | 8.6% | 28.0% |
| 68442 | $96,500est. condado | $961 | 12.0% | 8.6% | 28.0% |
| 68457 | $96,500est. condado | $961 | 12.0% | 8.6% | 28.0% |
| 68355 | $108,281 | $961 | 10.7% | 7.7% | 28.0% |
| 68376 | $137,216 | $961 | 8.4% | 6.1% | 28.0% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
74.5%
Census ACS
Tasa de vacancia
12.8%
Census ACS
Licenciatura o más
22.4%
Census ACS
Carga de alquiler
24.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
45.9
Census ACS
