Condado de Cherry (Cherry County)
ZIP 69216
Valor medio de vivienda
$136,000
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
—
IRS SOI
Permisos (TTM)
16
Census BPS
Riesgo climático
13.6
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$136,000
Rendimiento bruto
9.0%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 69343 | $136,000 | $1,024 | 9.0% | 8.2% | 14.8% |
| 69135 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69161 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69211 | $136,000 | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69212 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69216 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69218 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69219 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69221 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69366 | $136,000est. condado | $1,024 | 9.0% | 7.7% | 14.8% |
| 69201 | $136,000 | $1,024 | 9.0% | 4.8% | 14.8% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
62.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
25.8%
Census ACS
Licenciatura o más
24.2%
Census ACS
Carga de alquiler
18.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
43.5
Census ACS
