Condado de Madison (Madison County)
ZIP 59749
Valor medio de vivienda
$440,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
3.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
20.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.31%
IRS SOI
Permisos (TTM)
14
Census BPS
Riesgo climático
41.0
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$479,718
Rendimiento bruto
3.9%
Puntaje Buy Box
0.1
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 59710 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59716 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59720 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59735 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59740 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59745 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59747 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59751 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59754 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59755 | $440,500est. condado | $1,540 | 4.2% | 3.2% | 24.7% |
| 59749 | $479,718 | $1,540 | 3.9% | 2.9% | 24.7% |
| 59729 | $629,515 | $1,540 | 2.9% | 2.2% | 24.7% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
80.6%
Census ACS
Tasa de vacancia
42.2%
Census ACS
Licenciatura o más
34.3%
Census ACS
Carga de alquiler
28.9%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
54.1
Census ACS
