Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI · Minnesota
Condado de Ramsey (Ramsey County)
544,438 residentes527 permisos TTM$81,004 ingreso medio20 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$304,900
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.95%
IRS SOI
Permisos (TTM)
527
Census BPS
Riesgo climático
94.6
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal20 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 55101 | — | — | — | 10.5% | — |
| 55107 | — | — | — | 7.3% | — |
| 55102 | — | — | — | 6.8% | — |
| 55130 | — | — | — | 6.5% | — |
| 55106 | — | — | — | 6.5% | — |
| 55114 | — | — | — | 6.5% | — |
| 55104 | — | — | — | 6.2% | — |
| 55103 | — | — | — | 5.6% | — |
| 55110 | — | — | — | 5.4% | — |
| 55119 | — | — | — | 5.4% | — |
| 55126 | — | — | — | 5.4% | — |
| 55117 | — | — | — | 5.4% | — |
| 55109 | — | — | — | 5.3% | — |
| 55155 | — | — | — | 5.1% | — |
| 55108 | — | — | — | 4.9% | — |
| 55112 | — | — | — | 4.6% | — |
| 55127 | — | — | — | 4.5% | — |
| 55113 | — | — | — | 4.5% | — |
| 55116 | — | — | — | 4.2% | — |
| 55105 | — | — | — | 3.7% | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
61.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.4%
Census ACS
Licenciatura o más
45.5%
Census ACS
Carga de alquiler
48.5%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
35.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
