Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI · Minnesota
Condado de Hennepin (Hennepin County)
ZIP 55418
1.3M residentes3,947 permisos TTM$96,339 ingreso medio67 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$376,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.58%
IRS SOI
Permisos (TTM)
3,947
Census BPS
Riesgo climático
98.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 55418
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.9
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 3.5R/I: 22.0%
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal67 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55454 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55435 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55412 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55411 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55403 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55402 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55429 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55404 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55445 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55430 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55401 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55444 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55316 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55373 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55408 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55413 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55407 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55418 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55375 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55425 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55414 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55344 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55343 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55428 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55422 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55369 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55417 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55431 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55327 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55420 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55406 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55357 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55426 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55416 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55409 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55415 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55346 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55427 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55311 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55437 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55438 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55384 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55423 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55443 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55359 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55442 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55305 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55374 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55441 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55410 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55447 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55439 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55340 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55419 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55405 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55345 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55347 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55356 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55364 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55446 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55436 | — | — | — | 0.2 | — |
| 55331 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55424 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55391 | — | — | — | 0.0 | — |
| 55111 | — | — | — | — | — |
| 55450 | — | — | — | — | — |
| 55455 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
63.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.3%
Census ACS
Licenciatura o más
53.3%
Census ACS
Carga de alquiler
45.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
37.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
