Minnesota
Condado de St. Louis (St. Louis County)
ZIP 55732
200,056 residentes421 permisos TTM$69,455 ingreso medio42 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$208,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
5.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
16.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.18%
IRS SOI
Permisos (TTM)
421
Census BPS
Riesgo climático
91.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 55732
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.7
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 2.7R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal42 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55805 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55806 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55750 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55719 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55706 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55792 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55705 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55746 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55734 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55803 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55736 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55741 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55732 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55768 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55807 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55771 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55808 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55751 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55723 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55710 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55811 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55812 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55810 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55779 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55804 | — | — | — | 0.2 | — |
| 55790 | — | — | — | 0.2 | — |
| 55802 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55602 | — | — | — | — | — |
| 55702 | — | — | — | — | — |
| 55703 | — | — | — | — | — |
| 55708 | — | — | — | — | — |
| 55711 | — | — | — | — | — |
| 55713 | — | — | — | — | — |
| 55717 | — | — | — | — | — |
| 55724 | — | — | — | — | — |
| 55725 | — | — | — | — | — |
| 55738 | — | — | — | — | — |
| 55758 | — | — | — | — | — |
| 55763 | — | — | — | — | — |
| 55765 | — | — | — | — | — |
| 55782 | — | — | — | — | — |
| 55814 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
72.0%
Census ACS
Tasa de vacancia
17.0%
Census ACS
Licenciatura o más
32.5%
Census ACS
Carga de alquiler
49.6%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
