Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · Maryland
Condado de Cecil (Cecil County)
ZIP 21911
104,366 residentes143 permisos TTM$91,146 ingreso medio15 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$311,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.88%
IRS SOI
Permisos (TTM)
143
Census BPS
Riesgo climático
58.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21911
Valor medio de vivienda
$385,658
Rendimiento bruto
4.9%
Tasa de capitalización
4.3%
Brecha de renta
12.9%
Asequibilidad
P/I: 4.2R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,570Rent: $1,367Gap: 14.9%
Desglose por código postal15 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21921 | $364,290 | $1,820 | 6.0% | 6.2% | -3.4% |
| 21901 | $386,617 | $1,830 | 5.7% | 5.4% | 5.3% |
| 21902 | $311,800est. condado | $1,460 | 5.6% | 5.3% | 6.4% |
| 21913 | $311,800est. condado | $1,190 | 4.6% | 5.3% | -14.9% |
| 21914 | $311,800est. condado | $1,860 | 7.2% | 5.3% | 26.5% |
| 21920 | $311,800est. condado | $1,820 | 7.0% | 5.3% | 24.9% |
| 21930 | $311,800est. condado | $2,150 | 8.3% | 5.3% | 36.4% |
| 21903 | $342,409 | $1,460 | 5.1% | 4.8% | 6.4% |
| 21919 | $366,743 | $2,150 | 7.0% | 4.5% | 36.4% |
| 21911 | $385,658 | $1,570 | 4.9% | 4.3% | 12.9% |
| 21918 | $386,529 | $1,350 | 4.2% | 4.2% | -1.3% |
| 21904 | $391,402 | $1,570 | 4.8% | 4.2% | 12.9% |
| 21917 | $397,244 | $1,480 | 4.5% | 4.1% | 7.6% |
| 21915 | $399,584 | $1,310 | 3.9% | 4.1% | -4.3% |
| 21912 | $557,202 | $1,720 | 3.7% | 2.9% | 20.5% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
75.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
9.0%
Census ACS
Licenciatura o más
26.9%
Census ACS
Carga de alquiler
47.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
40.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
