Wichita, KS · Kansas
Condado de Butler (Butler County)
67,916 residentes261 permisos TTM$80,375 ingreso medio16 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$199,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
14.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.73%
IRS SOI
Permisos (TTM)
261
Census BPS
Riesgo climático
74.4
FEMA NRI (0–100)
Desglose por código postal16 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 67042 | $167,129 | $1,000 | 7.2% | 6.7% | 6.2% |
| 66840 | $199,600est. condado | $880 | 5.3% | 5.9% | -11.8% |
| 66842 | $199,600est. condado | $990 | 6.0% | 5.9% | 0.6% |
| 67012 | $199,600est. condado | $920 | 5.5% | 5.9% | -7.0% |
| 67041 | $199,600est. condado | $1,030 | 6.2% | 5.9% | 4.5% |
| 67072 | $199,600est. condado | $880 | 5.3% | 5.9% | -11.8% |
| 67123 | $199,600est. condado | $890 | 5.4% | 5.9% | -10.6% |
| 67132 | $199,600est. condado | $1,050 | 6.3% | 5.9% | 6.3% |
| 67074 | $200,993 | $960 | 5.7% | 5.9% | -2.5% |
| 67002 | $324,997 | $1,650 | 6.1% | 5.8% | 4.5% |
| 67010 | $215,091 | $1,180 | 6.6% | 5.5% | 16.6% |
| 67154 | $235,848 | $1,090 | 5.5% | 5.0% | 9.7% |
| 67039 | $236,875 | $940 | 4.8% | 5.0% | -4.7% |
| 67144 | $237,581 | $1,130 | 5.7% | 5.0% | 12.9% |
| 67133 | $266,564 | $1,300 | 5.9% | 4.4% | 24.3% |
| 67017 | $324,063 | $1,340 | 5.0% | 3.6% | 26.6% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
78.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
7.9%
Census ACS
Licenciatura o más
32.6%
Census ACS
Carga de alquiler
43.0%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
38.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
