Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL · Florida
Condado de Broward (Broward County)
ZIP 33313
1.9M residentes2,539 permisos TTM$74,534 ingreso medio55 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$380,400
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
29.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+2.55%
IRS SOI
Permisos (TTM)
2,539
Census BPS
Riesgo climático
99.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 33313
Valor medio de vivienda
$166,403
Rendimiento bruto
16.6%
Puntaje Buy Box
1.0
Brecha Sección 8
27.5%
Asequibilidad
P/I: 2.2R/I: 30.4%
Detalle Sección 8
SAFMR: $2,300Rent: $1,804Gap: 27.5%
Desglose por código postal55 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 33442 | $182,364 | $2,570 | 16.9% | 16.0% | 5.6% |
| 33313 | $166,403 | $2,300 | 16.6% | 13.6% | 17.8% |
| 33066 | $201,577 | $2,240 | 13.3% | 12.7% | 4.8% |
| 33322 | $260,427 | $2,730 | 12.6% | 12.6% | -0.2% |
| 33319 | $197,449 | $2,330 | 14.2% | 11.1% | 21.5% |
| 33069 | $233,456 | $2,380 | 12.2% | 10.9% | 10.5% |
| 33009 | $277,674 | $2,390 | 10.3% | 10.1% | 1.9% |
| 33004 | $323,659 | $2,130 | 7.9% | 9.7% | -22.8% |
| 33063 | $289,726 | $2,350 | 9.7% | 8.9% | 8.3% |
| 33321 | $295,151 | $2,740 | 11.1% | 8.8% | 21.0% |
| 33019 | $505,832 | $2,500 | 5.9% | 8.4% | -41.0% |
| 33324 | $359,037 | $2,950 | 9.9% | 8.3% | 15.9% |
| 33065 | $336,898 | $2,460 | 8.8% | 8.1% | 7.6% |
| 33351 | $366,080 | $2,480 | 8.1% | 8.0% | 1.6% |
| 33441 | $386,946 | $2,060 | 6.4% | 7.8% | -22.2% |
| 33064 | $356,812 | $2,460 | 8.3% | 7.7% | 6.5% |
| 33311 | $359,070 | $1,830 | 6.1% | 7.7% | -25.1% |
| 33068 | $356,272 | $2,490 | 8.4% | 7.5% | 10.8% |
| 33025 | $390,413 | $2,540 | 7.8% | 7.3% | 6.5% |
| 33026 | $445,308 | $2,620 | 7.1% | 7.3% | -2.9% |
| 33029 | $702,710 | $3,230 | 5.5% | 7.1% | -29.6% |
| 33314 | $389,941 | $2,620 | 8.1% | 7.1% | 11.6% |
| 33027 | $475,954 | $2,300 | 5.8% | 7.1% | -21.7% |
| 33309 | $369,074 | $2,330 | 7.6% | 7.0% | 7.6% |
| 33062 | $468,824 | $2,810 | 7.2% | 7.0% | 3.1% |
| 33312 | $471,172 | $2,140 | 5.5% | 6.9% | -26.8% |
| 33060 | $426,880 | $2,030 | 5.7% | 6.7% | -16.9% |
| 33327 | $837,352 | $3,500 | 5.0% | 6.6% | -31.9% |
| 33326 | $555,340 | $3,090 | 6.7% | 6.6% | 1.8% |
| 33024 | $462,180 | $2,290 | 5.9% | 6.5% | -10.0% |
| 33023 | $447,143 | $2,230 | 6.0% | 6.5% | -8.8% |
| 33020 | $370,257 | $2,380 | 7.7% | 6.5% | 16.1% |
| 33334 | $430,520 | $2,340 | 6.5% | 6.2% | 5.2% |
| 33323 | $513,392 | $3,270 | 7.6% | 6.1% | 20.7% |
| 33308 | $514,955 | $2,840 | 6.6% | 5.9% | 10.6% |
| 33028 | $667,616 | $3,210 | 5.8% | 5.9% | -2.2% |
| 33317 | $531,294 | $2,510 | 5.7% | 5.9% | -3.5% |
| 33315 | $531,580 | $2,290 | 5.2% | 5.8% | -12.6% |
| 33021 | $448,223 | $2,710 | 7.3% | 5.8% | 20.2% |
| 33022 | $380,400est. condado | $2,330 | 7.4% | 5.7% | 22.6% |
| 33388 | $380,400est. condado | $2,330 | 7.4% | 5.7% | 22.6% |
| 33073 | $517,362 | $2,860 | 6.6% | 5.7% | 14.4% |
| 33076 | $862,168 | $3,500 | 4.9% | 5.5% | -13.3% |
| 33331 | $845,352 | $3,500 | 5.0% | 5.5% | -9.9% |
| 33325 | $605,750 | $2,680 | 5.3% | 5.4% | -2.1% |
| 33304 | $586,940 | $2,580 | 5.3% | 5.2% | 2.3% |
| 33328 | $617,701 | $2,750 | 5.3% | 5.0% | 7.2% |
| 33316 | $706,537 | $2,530 | 4.3% | 4.9% | -15.0% |
| 33071 | $577,736 | $2,660 | 5.5% | 4.9% | 11.4% |
| 33306 | $574,436 | $1,800 | 3.8% | 4.8% | -28.3% |
| 33330 | $1,068,700 | $3,500 | 3.9% | 4.8% | -22.7% |
| 33305 | $667,129 | $2,340 | 4.2% | 4.5% | -6.6% |
| 33301 | $862,804 | $3,100 | 4.3% | 4.3% | 0.5% |
| 33067 | $733,728 | $2,680 | 4.4% | 4.0% | 8.3% |
| 33332 | $1,011,102 | $3,500 | 4.2% | 2.1% | -55.9% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
63.3%
Census ACS
Tasa de vacancia
13.2%
Census ACS
Licenciatura o más
35.8%
Census ACS
Carga de alquiler
61.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
