Fresno, CA · California
Condado de Fresno (Fresno County)
ZIP 93650
1.0M residentes2,326 permisos TTM$71,434 ingreso medio55 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$362,600
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
21.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.98%
IRS SOI
Permisos (TTM)
2,326
Census BPS
Riesgo climático
99.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 93650
Valor medio de vivienda
—
Rendimiento bruto
—
Puntaje Buy Box
0.5
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 4.2R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal55 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93721 | — | — | — | 0.9 | — |
| 93706 | — | — | — | 0.8 | — |
| 93660 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93702 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93650 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93703 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93701 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93662 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93648 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93640 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93722 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93622 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93656 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93728 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93725 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93705 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93726 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93210 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93242 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93612 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93616 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93727 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93654 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93675 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93609 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93602 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93704 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93657 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93710 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93630 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93667 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93611 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93625 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93720 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93723 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93711 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93651 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93619 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93730 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93234 | — | — | — | — | — |
| 93605 | — | — | — | — | — |
| 93606 | — | — | — | — | — |
| 93608 | — | — | — | — | — |
| 93621 | — | — | — | — | — |
| 93624 | — | — | — | — | — |
| 93627 | — | — | — | — | — |
| 93628 | — | — | — | — | — |
| 93634 | — | — | — | — | — |
| 93641 | — | — | — | — | — |
| 93652 | — | — | — | — | — |
| 93664 | — | — | — | — | — |
| 93668 | — | — | — | — | — |
| 93737 | — | — | — | — | — |
| 93740 | — | — | — | — | — |
| 93741 | — | — | — | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
55.4%
Census ACS
Tasa de vacancia
5.8%
Census ACS
Licenciatura o más
23.9%
Census ACS
Carga de alquiler
51.5%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
33.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
