Arizona
condado de Apache (Apache County)
ZIP 85925
65,680 residentes120 permisos TTM$40,338 ingreso medio29 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$68,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
11.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
19.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+1.59%
IRS SOI
Permisos (TTM)
120
Census BPS
Riesgo climático
78.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 85925
Valor medio de vivienda
$68,500
Rendimiento bruto
20.6%
Puntaje Buy Box
0.0
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
P/I: 7.6R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: —Rent: —Gap: —
Desglose por código postal29 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Puntaje Buy Box ↓ | Brecha Sección 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85936 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | 0.1 | — |
| 86514 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | 0.1 | — |
| 85938 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | 0.1 | — |
| 85924 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | 0.1 | — |
| 85925 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | 0.0 | — |
| 85920 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 85927 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 85930 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 85932 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 85940 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86028 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86502 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86503 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86504 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86505 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86506 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86507 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86508 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86511 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86512 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86520 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86535 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86538 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86540 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86544 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86545 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86547 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 86556 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
| 87328 | $68,500 | $1,175 | 20.6% | — | — |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles.
Demografía
Propietarios ocupantes
79.1%
Census ACS
Tasa de vacancia
29.5%
Census ACS
Licenciatura o más
15.3%
Census ACS
Carga de alquiler
17.2%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
36.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
