Alaska
Municipio de la Península de Kenai (Kenai Peninsula Borough)
ZIP 99663
59,843 residentes198 permisos TTM$77,722 ingreso medio15 Códigos postalesActualizado 16 de abril de 2026
Primera mirada del inversionista
Valor medio de vivienda
$297,500
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
4.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
+0.80%
IRS SOI
Permisos (TTM)
198
Census BPS
Riesgo climático
93.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 99663
Valor medio de vivienda
$297,500
Rendimiento bruto
5.3%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
12.8%
Asequibilidad
P/I: 3.3R/I: —
Detalle Sección 8
SAFMR: $1,312Rent: $1,163Gap: 12.8%
Desglose por código postal15 Códigos postales
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 99639 | $197,535 | $1,312 | 8.0% | 7.1% | 11.4% |
| 99669 | $351,987 | $1,312 | 4.5% | 6.1% | -37.2% |
| 99556 | $241,530 | $1,312 | 6.5% | 5.8% | 11.4% |
| 99610 | $274,166 | $1,312 | 5.7% | 5.1% | 11.4% |
| 99568 | $297,500est. condado | $1,312 | 5.3% | 4.7% | 11.4% |
| 99572 | $297,500est. condado | $1,312 | 5.3% | 4.7% | 11.4% |
| 99605 | $297,500est. condado | $1,312 | 5.3% | 4.7% | 11.4% |
| 99631 | $297,500est. condado | $1,312 | 5.3% | 4.7% | 11.4% |
| 99635 | $297,500est. condado | $1,312 | 5.3% | 4.7% | 11.4% |
| 99663 | $297,500est. condado | $1,312 | 5.3% | 4.7% | 11.4% |
| 99682 | $297,500est. condado | $1,312 | 5.3% | 4.7% | 11.4% |
| 99611 | $310,436 | $1,312 | 5.1% | 4.5% | 11.4% |
| 99672 | $336,117 | $1,312 | 4.7% | 4.2% | 11.4% |
| 99664 | $373,821 | $1,312 | 4.2% | 3.7% | 11.4% |
| 99603 | $388,042 | $1,312 | 4.1% | 3.6% | 11.4% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Demografía
Propietarios ocupantes
76.8%
Census ACS
Tasa de vacancia
26.9%
Census ACS
Licenciatura o más
29.4%
Census ACS
Carga de alquiler
41.8%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
41.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
Última actualización: 16 de abril de 2026
