condado de Choctaw (Choctaw County)
ZIP 36913
Valor medio de vivienda
$111,800
ACS 5-Year
Tasa de capitalización estimada
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
Alquiler sobre ingreso
17.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
Migración neta
—
IRS SOI
Permisos (TTM)
0
Census BPS
Riesgo climático
70.6
FEMA NRI (0–100)
Valor medio de vivienda
$111,800
Rendimiento bruto
8.4%
Puntaje Buy Box
—
Brecha Sección 8
—
Asequibilidad
Detalle Sección 8
Los números se repiten en la mayoría de los ZIP de este condado
No hay datos de valor de vivienda a nivel ZIP para zonas rurales. Las fuentes federales (ACS del Censo, FMR no metropolitano de HUD) se publican solo a nivel de condado, por lo que el valor de la vivienda, la tasa de capitalización y la brecha de renta utilizan la estimación del condado para cada ZIP.
| ZIP | Valor medio de vivienda | Renta (FMR 2BR) | Rendimiento bruto | Tasa de capitalización ↓ | Brecha de renta |
|---|---|---|---|---|---|
| 36908 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36910 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36912 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36913 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36915 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36916 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36919 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36921 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36922 | $111,800est. condado | $778 | 8.4% | 7.0% | 16.1% |
| 36904 | $128,927 | $778 | 7.2% | 6.1% | 16.1% |
Ordena por cualquier columna. Haz clic en un ZIP para ver detalles. Brecha de renta: verde = FMR de HUD por encima de la renta de mercado.
Propietarios ocupantes
82.2%
Census ACS
Tasa de vacancia
27.8%
Census ACS
Licenciatura o más
13.9%
Census ACS
Carga de alquiler
30.1%
Census ACS (>30% income)
Edad mediana
47.0
Census ACS
