西維吉尼亞州
懷俄明縣 Wyoming County
ZIP 24874
20,948 居民29 過去十二個月許可$48,038 家庭所得中位數36 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$78,400
ACS 5-Year
資本化率代理
11.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.18%
IRS SOI
許可(TTM)
29
Census BPS
氣候風險
67.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 24874
房價中位數
$78,400
毛報酬率
13.3%
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 1.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細36 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.5 | — |
| 25882 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.4 | — |
| 24870 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.4 | — |
| 24874 | $78,400 | $869 | 13.3% | 0.3 | — |
| 24716 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24719 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24726 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24736 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24818 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24822 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24823 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24827 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24834 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24839 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24845 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24847 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24849 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24854 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24857 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24860 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24867 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24869 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24880 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24882 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 24898 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25810 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25826 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25845 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25848 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25870 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25875 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25876 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25913 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25916 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25928 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
| 25943 | $78,400 | $869 | 13.3% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
83.5%
Census ACS
空置率
20.5%
Census ACS
大學以上
12.0%
Census ACS
租金負擔率
30.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
45.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
