西維吉尼亞州
明戈縣 Mingo County
ZIP 25621
22,979 居民0 過去十二個月許可$39,527 家庭所得中位數18 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$85,600
ACS 5-Year
資本化率代理
8.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.46%
IRS SOI
許可(TTM)
0
Census BPS
氣候風險
72.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 25621
房價中位數
$85,600
毛報酬率
12.6%
Buy Box評分
0.2
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細18 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25678 | $85,600 | $898 | 12.6% | 0.3 | — |
| 25661 | $85,600 | $898 | 12.6% | 0.3 | — |
| 25670 | $85,600 | $898 | 12.6% | 0.3 | — |
| 25674 | $85,600 | $898 | 12.6% | 0.2 | — |
| 25621 | $85,600 | $898 | 12.6% | 0.2 | — |
| 24851 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25608 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25651 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25666 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25667 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25671 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25672 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25676 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25685 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25688 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25690 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25692 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
| 25696 | $85,600 | $898 | 12.6% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
72.2%
Census ACS
空置率
22.0%
Census ACS
大學以上
8.3%
Census ACS
租金負擔率
24.5%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
