西維吉尼亞州
格林布賴爾縣 Greenbrier County
32,688 居民75 過去十二個月許可$48,662 家庭所得中位數18 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$136,300
ACS 5-Year
資本化率代理
7.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.43%
IRS SOI
許可(TTM)
75
Census BPS
氣候風險
75.8
FEMA NRI (0–100)
郵遞區號明細18 郵遞區號
本縣大多數郵遞區號的數據相同
郊區沒有郵遞區號級房價數據。聯邦數據來源(Census ACS、HUD 非都會 FMR)僅發布至縣級,因此房價、資本化率與租金差額會沿用該縣的估算值,縣內每個郵遞區號共用同一數值。
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | $67,838 | $924 | 16.3% | 14.8% | 9.7% |
| 25984 | $116,057 | $924 | 9.6% | 8.6% | 9.7% |
| 24916 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 24943 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 24957 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 24966 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 24977 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 24991 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 25958 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 25972 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 25981 | $136,300縣級估算 | $924 | 8.1% | 7.3% | 9.7% |
| 24970 | $165,149 | $924 | 6.7% | 6.1% | 9.7% |
| 24986 | $178,183 | $924 | 6.2% | 5.6% | 9.7% |
| 24910 | $182,222 | $924 | 6.1% | 5.5% | 9.7% |
| 24931 | $221,777 | $924 | 5.0% | 4.5% | 9.7% |
| 24938 | $225,056 | $924 | 4.9% | 4.4% | 9.7% |
| 24925 | $261,672 | $924 | 4.2% | 3.8% | 9.7% |
| 24901 | $292,740 | $924 | 3.8% | 3.4% | 9.7% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
74.0%
Census ACS
空置率
17.7%
Census ACS
大學以上
22.1%
Census ACS
租金負擔率
39.6%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
46.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
