Seattle-Tacoma-Bellevue, WA · 華盛頓州
金縣 King County
ZIP 98074
2.3M 居民8,358 過去十二個月許可$122,148 家庭所得中位數86 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$811,200
ACS 5-Year
資本化率代理
3.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
20.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.80%
IRS SOI
許可(TTM)
8,358
Census BPS
氣候風險
99.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 98074
房價中位數
$811,200
毛報酬率
5.1%
Buy Box評分
0.0
Section 8差額
69.0%
可負擔性
P/I: 13.0R/I: 34.5%
Section 8詳情
SAFMR: $3,440Rent: $2,035Gap: 69.0%
郵遞區號明細86 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98121 | $811,200 | $3,740 | 5.5% | 5.8% | 26.4% |
| 98101 | $811,200 | $3,470 | 5.1% | 5.3% | 24.9% |
| 98002 | $811,200 | $2,160 | 3.2% | 4.7% | 12.7% |
| 98001 | $811,200 | $2,490 | 3.7% | 4.6% | 2.5% |
| 98057 | $811,200 | $2,210 | 3.3% | 4.6% | 2.9% |
| 98047 | $811,200 | $2,170 | 3.2% | 4.6% | 3.4% |
| 98104 | $811,200 | $2,240 | 3.3% | 4.6% | 7.3% |
| 98032 | $811,200 | $2,350 | 3.5% | 4.4% | 17.5% |
| 98106 | $811,200 | $2,390 | 3.5% | 4.3% | 0.6% |
| 98168 | $811,200 | $2,230 | 3.3% | 4.2% | 9.8% |
| 98038 | $811,200 | $2,850 | 4.2% | 4.2% | 3.8% |
| 98198 | $811,200 | $2,180 | 3.2% | 4.0% | 9.8% |
| 98109 | $811,200 | $3,400 | 5.0% | 4.0% | 26.6% |
| 98003 | $811,200 | $2,190 | 3.2% | 4.0% | 15.9% |
| 98031 | $811,200 | $2,310 | 3.4% | 4.0% | 4.3% |
| 98042 | $811,200 | $2,580 | 3.8% | 4.0% | 10.5% |
| 98108 | $811,200 | $2,160 | 3.2% | 4.0% | -5.2% |
| 98022 | $811,200 | $2,160 | 3.2% | 3.9% | -2.2% |
| 98055 | $811,200 | $2,580 | 3.8% | 3.9% | 18.5% |
| 98188 | $811,200 | $2,160 | 3.2% | 3.8% | 15.1% |
| 98023 | $811,200 | $2,320 | 3.4% | 3.8% | 16.9% |
| 98058 | $811,200 | $2,560 | 3.8% | 3.8% | 10.2% |
| 98148 | $811,200 | $2,240 | 3.3% | 3.7% | 17.2% |
| 98092 | $811,200 | $2,280 | 3.4% | 3.7% | 9.5% |
| 98010 | $811,200 | $2,640 | 3.9% | 3.6% | 9.7% |
| 98030 | $811,200 | $2,280 | 3.4% | 3.6% | 17.5% |
| 98178 | $811,200 | $2,360 | 3.5% | 3.5% | 18.3% |
| 98177 | $811,200 | $2,650 | 3.9% | 3.4% | -21.2% |
| 98146 | $811,200 | $2,180 | 3.2% | 3.4% | 11.3% |
| 98126 | $811,200 | $2,210 | 3.3% | 3.4% | 3.8% |
| 98102 | $811,200 | $2,910 | 4.3% | 3.2% | 33.1% |
| 98155 | $811,200 | $2,480 | 3.7% | 3.2% | 11.1% |
| 98045 | $811,200 | $2,660 | 3.9% | 3.2% | 2.4% |
| 98133 | $811,200 | $2,540 | 3.8% | 3.1% | 24.2% |
| 98144 | $811,200 | $2,560 | 3.8% | 3.1% | 22.4% |
| 98056 | $811,200 | $2,480 | 3.7% | 3.0% | 11.1% |
| 98118 | $811,200 | $2,430 | 3.6% | 3.0% | 23.5% |
| 98025 | $811,200縣級估算 | $2,870 | 4.2% | 3.0% | 29.1% |
| 98050 | $811,200 | $2,720 | 4.0% | 3.0% | 25.2% |
| 98134 | $811,200 | $2,410 | 3.6% | 3.0% | 15.6% |
| 98154 | $811,200縣級估算 | $2,550 | 3.8% | 3.0% | 20.2% |
| 98158 | $811,200縣級估算 | $2,550 | 3.8% | 3.0% | 20.2% |
| 98164 | $811,200縣級估算 | $2,240 | 3.3% | 3.0% | 9.2% |
| 98174 | $811,200縣級估算 | $2,550 | 3.8% | 3.0% | 20.2% |
| 98195 | $811,200縣級估算 | $2,730 | 4.0% | 3.0% | 25.5% |
| 98224 | $811,200 | $2,160 | 3.2% | 3.0% | 5.8% |
| 98288 | $811,200 | $2,160 | 3.2% | 3.0% | 5.8% |
| 98136 | $811,200 | $2,600 | 3.8% | 2.9% | 12.3% |
| 98029 | $811,200 | $3,310 | 4.9% | 2.9% | 13.0% |
| 98107 | $811,200 | $2,990 | 4.4% | 2.9% | 30.2% |
| 98059 | $811,200 | $2,690 | 4.0% | 2.9% | 14.3% |
| 98008 | $811,200 | $3,160 | 4.7% | 2.9% | -6.1% |
| 98122 | $811,200 | $3,110 | 4.6% | 2.8% | 37.9% |
| 98103 | $811,200 | $2,990 | 4.4% | 2.8% | 28.4% |
| 98051 | $811,200 | $2,640 | 3.9% | 2.8% | 22.9% |
| 98117 | $811,200 | $2,730 | 4.0% | 2.7% | 18.6% |
| 98070 | $811,200 | $2,160 | 3.2% | 2.7% | 5.8% |
| 98065 | $811,200 | $3,570 | 5.3% | 2.7% | 30.0% |
| 98034 | $811,200 | $2,860 | 4.2% | 2.7% | 16.1% |
| 98116 | $811,200 | $2,600 | 3.8% | 2.7% | 14.7% |
| 98007 | $811,200 | $3,030 | 4.5% | 2.7% | 24.0% |
| 98125 | $811,200 | $2,580 | 3.8% | 2.7% | 29.9% |
| 98074 | $811,200 | $3,440 | 5.1% | 2.7% | -2.2% |
| 98006 | $811,200 | $3,560 | 5.3% | 2.6% | -1.9% |
| 98028 | $811,200 | $2,480 | 3.7% | 2.6% | 9.4% |
| 98011 | $811,200 | $2,700 | 4.0% | 2.6% | 16.7% |
| 98027 | $811,200 | $2,920 | 4.3% | 2.6% | 14.3% |
| 98019 | $811,200 | $3,420 | 5.1% | 2.5% | 40.5% |
| 98166 | $811,200 | $2,190 | 3.2% | 2.5% | 21.3% |
| 98115 | $811,200 | $2,890 | 4.3% | 2.5% | 26.5% |
| 98014 | $811,200 | $2,340 | 3.5% | 2.4% | 13.0% |
| 98199 | $811,200 | $2,960 | 4.4% | 2.4% | 17.5% |
| 98119 | $811,200 | $2,690 | 4.0% | 2.3% | 26.2% |
| 98072 | $811,200 | $2,820 | 4.2% | 2.3% | 13.6% |
| 98053 | $811,200 | $3,310 | 4.9% | 2.1% | 22.8% |
| 98052 | $811,200 | $3,110 | 4.6% | 2.1% | 24.8% |
| 98105 | $811,200 | $2,730 | 4.0% | 2.1% | 26.7% |
| 98024 | $811,200 | $2,470 | 3.7% | 2.0% | 17.6% |
| 98075 | $811,200 | $3,750 | 5.5% | 2.0% | 21.4% |
| 98112 | $811,200 | $2,630 | 3.9% | 1.9% | 17.1% |
| 98033 | $811,200 | $3,260 | 4.8% | 1.9% | 19.4% |
| 98005 | $811,200 | $2,930 | 4.3% | 1.9% | 15.3% |
| 98004 | $811,200 | $3,750 | 5.5% | 1.7% | 25.6% |
| 98077 | $811,200 | $2,990 | 4.4% | 1.6% | 31.9% |
| 98040 | $811,200 | $3,020 | 4.5% | 1.4% | 9.3% |
| 98039 | $811,200 | $3,240 | 4.8% | 0.5% | 37.2% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
56.1%
Census ACS
空置率
6.1%
Census ACS
大學以上
55.9%
Census ACS
租金負擔率
44.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
37.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
