Provo-Orem, UT · 猶他州
猶他縣 Utah County
ZIP 84653
683,622 居民7,547 過去十二個月許可$96,877 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$489,200
ACS 5-Year
資本化率代理
3.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.02%
IRS SOI
許可(TTM)
7,547
Census BPS
氣候風險
95.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 84653
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.3
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 6.7R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84013 | — | — | — | 0.5 | — |
| 84660 | — | — | — | 0.4 | — |
| 84005 | — | — | — | 0.4 | — |
| 84655 | — | — | — | 0.3 | — |
| 84653 | — | — | — | 0.3 | — |
| 84601 | — | — | — | 0.3 | — |
| 84045 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84043 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84057 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84663 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84058 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84606 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84042 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84664 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84651 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84062 | — | — | — | 0.2 | — |
| 84604 | — | — | — | 0.1 | — |
| 84003 | — | — | — | 0.1 | — |
| 84097 | — | — | — | 0.1 | — |
| 84004 | — | — | — | 0.0 | — |
| 84059 | — | — | — | — | — |
| 84602 | — | — | — | — | — |
| 84626 | — | — | — | — | — |
| 84633 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
68.1%
Census ACS
空置率
3.8%
Census ACS
大學以上
43.8%
Census ACS
租金負擔率
44.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
25.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
