San Antonio-New Braunfels, TX · 德克薩斯州
比爾縣 Bexar County
ZIP 78228
2.0M 居民5,795 過去十二個月許可$70,571 家庭所得中位數70 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$244,100
ACS 5-Year
資本化率代理
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
21.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.00%
IRS SOI
許可(TTM)
5,795
Census BPS
氣候風險
99.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 78228
房價中位數
$166,415
毛報酬率
8.8%
資本化率
11.9%
租金差額
-34.9%
可負擔性
P/I: 2.4R/I: 28.0%
Section 8詳情
SAFMR: $1,220Rent: $1,290Gap: -5.4%
郵遞區號明細70 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78203 | $154,285 | $1,110 | 8.6% | 13.3% | -53.9% |
| 78225 | $121,131 | $1,140 | 11.3% | 13.1% | -16.2% |
| 78237 | $123,681 | $1,130 | 11.0% | 12.6% | -15.2% |
| 78207 | $108,729 | $1,060 | 11.7% | 12.5% | -7.3% |
| 78242 | $152,045 | $1,300 | 10.3% | 12.0% | -17.1% |
| 78211 | $127,369 | $1,150 | 10.8% | 11.9% | -10.3% |
| 78228 | $166,415 | $1,220 | 8.8% | 11.9% | -34.9% |
| 78226 | $134,745 | $1,150 | 10.2% | 11.5% | -12.2% |
| 78220 | $148,907 | $1,350 | 10.9% | 10.6% | 2.9% |
| 78202 | $155,681 | $1,350 | 10.4% | 10.5% | -1.0% |
| 78224 | $201,629 | $1,260 | 7.5% | 10.2% | -36.4% |
| 78208 | $175,728 | $1,020 | 7.0% | 10.2% | -46.3% |
| 78204 | $161,413 | $1,570 | 11.7% | 10.1% | 13.1% |
| 78219 | $166,648 | $1,230 | 8.9% | 10.0% | -12.5% |
| 78073 | $241,993 | $1,180 | 5.9% | 9.8% | -67.4% |
| 78227 | $161,918 | $1,220 | 9.0% | 9.8% | -8.3% |
| 78210 | $159,060 | $1,230 | 9.3% | 9.8% | -5.4% |
| 78222 | $211,598 | $1,390 | 7.9% | 9.5% | -20.6% |
| 78221 | $174,701 | $1,260 | 8.7% | 9.1% | -5.6% |
| 78214 | $133,396 | $1,080 | 9.7% | 9.0% | 7.7% |
| 78244 | $214,595 | $1,710 | 9.6% | 8.5% | 11.1% |
| 78223 | $182,801 | $1,250 | 8.2% | 8.4% | -2.5% |
| 78201 | $170,200 | $1,280 | 9.0% | 8.3% | 7.6% |
| 78218 | $192,960 | $1,320 | 8.2% | 8.3% | -0.7% |
| 78109 | $243,921 | $1,740 | 8.6% | 8.2% | 4.4% |
| 78252 | $246,725 | $1,920 | 9.3% | 8.1% | 12.9% |
| 78239 | $215,439 | $1,500 | 8.4% | 7.8% | 6.9% |
| 78152 | $269,331 | $1,890 | 8.4% | 7.8% | 7.7% |
| 78250 | $241,149 | $1,640 | 8.2% | 7.3% | 9.9% |
| 78254 | $305,567 | $1,870 | 7.3% | 7.1% | 3.5% |
| 78264 | $219,072 | $1,380 | 7.6% | 7.1% | 6.5% |
| 78235 | $244,100縣級估算 | $1,590 | 7.8% | 7.1% | 9.6% |
| 78229 | $187,956 | $1,510 | 9.6% | 7.0% | 27.9% |
| 78245 | $256,016 | $1,660 | 7.8% | 6.9% | 10.7% |
| 78233 | $229,535 | $1,630 | 8.5% | 6.9% | 18.5% |
| 78112 | $234,284 | $1,350 | 6.9% | 6.6% | 4.4% |
| 78247 | $277,708 | $1,640 | 7.1% | 6.4% | 9.3% |
| 78212 | $275,844 | $1,400 | 6.1% | 6.3% | -4.2% |
| 78150 | $244,100縣級估算 | $1,410 | 6.9% | 6.3% | 8.5% |
| 78234 | $244,100縣級估算 | $2,140 | 10.5% | 6.3% | 39.7% |
| 78236 | $244,100縣級估算 | $2,140 | 10.5% | 6.3% | 39.7% |
| 78243 | $244,100縣級估算 | $1,470 | 7.2% | 6.3% | 12.2% |
| 78213 | $197,303 | $1,430 | 8.7% | 6.3% | 27.3% |
| 78238 | $219,888 | $1,300 | 7.1% | 6.1% | 14.1% |
| 78253 | $322,658 | $1,600 | 6.0% | 6.0% | -0.1% |
| 78217 | $222,784 | $1,440 | 7.8% | 5.8% | 24.8% |
| 78251 | $259,549 | $1,600 | 7.4% | 5.6% | 24.8% |
| 78154 | $306,392 | $1,820 | 7.1% | 5.5% | 22.3% |
| 78002 | $286,662 | $1,330 | 5.6% | 5.4% | 3.0% |
| 78023 | $429,102 | $1,930 | 5.4% | 5.3% | 1.1% |
| 78249 | $298,103 | $1,770 | 7.1% | 5.3% | 25.5% |
| 78240 | $261,853 | $1,590 | 7.3% | 5.3% | 27.3% |
| 78216 | $281,607 | $1,490 | 6.3% | 5.3% | 17.2% |
| 78148 | $262,537 | $1,380 | 6.3% | 5.1% | 19.2% |
| 78215 | $419,492 | $1,970 | 5.6% | 4.6% | 18.9% |
| 78263 | $342,993 | $1,320 | 4.6% | 4.5% | 2.3% |
| 78259 | $398,471 | $1,650 | 5.0% | 4.4% | 11.6% |
| 78255 | $538,827 | $1,890 | 4.2% | 4.4% | -4.0% |
| 78261 | $436,907 | $1,840 | 5.1% | 4.2% | 16.2% |
| 78209 | $463,221 | $1,620 | 4.2% | 4.0% | 4.3% |
| 78205 | $604,514 | $1,470 | 2.9% | 3.9% | -34.8% |
| 78232 | $376,219 | $1,660 | 5.3% | 3.9% | 26.4% |
| 78101 | $404,820 | $970 | 2.9% | 3.8% | -33.0% |
| 78260 | $513,400 | $2,140 | 5.0% | 3.7% | 25.1% |
| 78230 | $349,119 | $1,530 | 5.3% | 3.7% | 29.4% |
| 78258 | $496,835 | $1,820 | 4.4% | 3.6% | 17.9% |
| 78231 | $442,870 | $1,460 | 4.0% | 3.5% | 11.6% |
| 78256 | $585,292 | $1,680 | 3.4% | 3.3% | 4.8% |
| 78248 | $491,099 | $1,500 | 3.7% | 3.1% | 15.6% |
| 78257 | $912,768 | $1,840 | 2.4% | 1.8% | 24.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
59.1%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
大學以上
31.5%
Census ACS
租金負擔率
49.8%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
34.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
