Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX · 德克薩斯州
哈里斯縣 Harris County
ZIP 77002
4.8M 居民30,419 過去十二個月許可$73,104 家庭所得中位數132 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$255,000
ACS 5-Year
資本化率代理
7.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.84%
IRS SOI
許可(TTM)
30,419
Census BPS
氣候風險
99.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 77002
房價中位數
$251,198
毛報酬率
11.3%
Buy Box評分
1.0
Section 8差額
74.9%
可負擔性
P/I: 3.4R/I: 32.6%
Section 8詳情
SAFMR: $2,360Rent: $1,349Gap: 74.9%
郵遞區號明細132 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77010 | $255,000縣級估算 | $2,360 | 11.1% | 17.8% | -60.0% |
| 77020 | $162,622 | $1,110 | 8.2% | 15.4% | -88.2% |
| 77033 | $141,250 | $1,410 | 12.0% | 14.6% | -21.6% |
| 77076 | $184,290 | $1,350 | 8.8% | 12.8% | -45.3% |
| 77016 | $160,223 | $1,320 | 9.9% | 12.3% | -23.9% |
| 77028 | $160,493 | $1,310 | 9.8% | 12.2% | -24.1% |
| 77054 | $136,923 | $1,910 | 16.7% | 11.7% | 30.1% |
| 77051 | $189,731 | $1,460 | 9.2% | 11.5% | -24.1% |
| 77029 | $152,083 | $1,260 | 9.9% | 11.4% | -14.9% |
| 77078 | $165,299 | $1,500 | 10.9% | 11.0% | -1.4% |
| 77021 | $194,568 | $1,420 | 8.8% | 10.7% | -21.6% |
| 77012 | $153,074 | $1,070 | 8.4% | 10.6% | -26.1% |
| 77547 | $156,070 | $1,320 | 10.1% | 10.4% | -2.2% |
| 77502 | $202,996 | $1,370 | 8.1% | 10.3% | -27.5% |
| 77087 | $177,878 | $1,170 | 7.9% | 10.3% | -30.7% |
| 77530 | $210,475 | $1,240 | 7.1% | 10.2% | -44.0% |
| 77088 | $210,968 | $1,370 | 7.8% | 10.0% | -27.7% |
| 77045 | $195,384 | $1,580 | 9.7% | 9.8% | -1.3% |
| 77093 | $164,377 | $1,260 | 9.2% | 9.7% | -6.0% |
| 77073 | $229,470 | $1,500 | 7.8% | 9.6% | -22.8% |
| 77074 | $213,919 | $1,340 | 7.5% | 9.6% | -27.8% |
| 77032 | $184,593 | $1,430 | 9.3% | 9.5% | -2.2% |
| 77026 | $142,240 | $1,050 | 8.9% | 9.5% | -7.2% |
| 77002 | $251,198 | $2,360 | 11.3% | 9.5% | 15.9% |
| 77532 | $263,402 | $1,360 | 6.2% | 9.5% | -52.6% |
| 77506 | $159,790 | $1,260 | 9.5% | 9.4% | 0.9% |
| 77047 | $251,281 | $1,900 | 9.1% | 9.4% | -3.3% |
| 77072 | $203,527 | $1,440 | 8.5% | 9.3% | -9.3% |
| 77050 | $177,172 | $1,330 | 9.0% | 9.1% | -1.4% |
| 77011 | $185,513 | $1,110 | 7.2% | 9.0% | -25.4% |
| 77083 | $260,314 | $1,600 | 7.4% | 8.9% | -21.1% |
| 77520 | $170,943 | $1,330 | 9.3% | 8.9% | 4.7% |
| 77373 | $241,572 | $1,950 | 9.7% | 8.9% | 8.2% |
| 77048 | $216,761 | $1,470 | 8.1% | 8.9% | -9.3% |
| 77039 | $187,431 | $1,350 | 8.6% | 8.6% | 0.1% |
| 77587 | $188,844 | $1,380 | 8.8% | 8.6% | 2.3% |
| 77038 | $215,500 | $1,430 | 8.0% | 8.6% | -7.5% |
| 77338 | $229,868 | $1,540 | 8.0% | 8.5% | -6.3% |
| 77017 | $179,888 | $1,250 | 8.3% | 8.5% | -2.2% |
| 77067 | $211,046 | $1,310 | 7.4% | 8.4% | -13.3% |
| 77071 | $236,894 | $1,260 | 6.4% | 8.3% | -30.6% |
| 77022 | $209,869 | $1,220 | 7.0% | 8.2% | -18.1% |
| 77571 | $254,846 | $1,590 | 7.5% | 8.2% | -10.0% |
| 77085 | $222,665 | $1,560 | 8.4% | 8.2% | 2.0% |
| 77037 | $196,743 | $1,150 | 7.0% | 8.2% | -17.3% |
| 77449 | $270,127 | $2,040 | 9.1% | 8.0% | 11.5% |
| 77086 | $215,552 | $1,400 | 7.8% | 8.0% | -2.2% |
| 77044 | $284,822 | $2,010 | 8.5% | 7.8% | 7.4% |
| 77336 | $274,715 | $1,560 | 6.8% | 7.8% | -15.1% |
| 77536 | $278,563 | $1,570 | 6.8% | 7.8% | -14.6% |
| 77447 | $303,159 | $1,730 | 6.8% | 7.6% | -11.2% |
| 77562 | $220,837 | $1,330 | 7.2% | 7.6% | -5.3% |
| 77493 | $342,563 | $2,030 | 7.1% | 7.5% | -5.8% |
| 77091 | $266,362 | $1,260 | 5.7% | 7.4% | -30.2% |
| 77058 | $238,767 | $1,610 | 8.1% | 7.3% | 9.9% |
| 77388 | $294,890 | $2,100 | 8.5% | 7.2% | 15.4% |
| 77346 | $309,970 | $1,980 | 7.7% | 7.2% | 6.1% |
| 77521 | $253,308 | $1,540 | 7.3% | 7.2% | 1.8% |
| 77092 | $274,164 | $1,380 | 6.0% | 7.1% | -17.8% |
| 77060 | $193,475 | $1,330 | 8.2% | 7.1% | 14.4% |
| 77084 | $265,224 | $1,810 | 8.2% | 7.0% | 14.1% |
| 77049 | $241,227 | $1,690 | 8.4% | 7.0% | 16.8% |
| 77036 | $165,671 | $1,380 | 10.0% | 6.9% | 30.6% |
| 77089 | $268,417 | $1,660 | 7.4% | 6.9% | 7.3% |
| 77396 | $257,631 | $1,690 | 7.9% | 6.8% | 13.2% |
| 77041 | $297,369 | $1,940 | 7.8% | 6.8% | 13.1% |
| 77586 | $339,454 | $1,700 | 6.0% | 6.7% | -12.0% |
| 77598 | $259,394 | $1,720 | 8.0% | 6.7% | 15.4% |
| 77339 | $294,368 | $1,840 | 7.5% | 6.4% | 14.3% |
| 77004 | $353,061 | $1,580 | 5.4% | 6.4% | -19.4% |
| 77023 | $246,931 | $1,230 | 6.0% | 6.4% | -7.0% |
| 77031 | $254,030 | $1,260 | 6.0% | 6.4% | -7.1% |
| 77064 | $268,731 | $1,740 | 7.8% | 6.4% | 18.1% |
| 77503 | $202,800 | $1,360 | 8.0% | 6.4% | 21.0% |
| 77204 | $255,000縣級估算 | $1,570 | 7.4% | 6.3% | 14.1% |
| 77507 | $255,000縣級估算 | $1,960 | 9.2% | 6.3% | 31.2% |
| 77075 | $250,438 | $1,420 | 6.8% | 6.2% | 9.6% |
| 77062 | $308,826 | $1,540 | 6.0% | 6.2% | -2.8% |
| 77063 | $245,631 | $1,720 | 8.4% | 6.1% | 26.9% |
| 77015 | $196,601 | $1,400 | 8.5% | 6.1% | 28.2% |
| 77003 | $356,300 | $1,920 | 6.5% | 6.1% | 5.3% |
| 77057 | $272,123 | $1,810 | 8.0% | 6.1% | 23.5% |
| 77070 | $294,330 | $1,820 | 7.4% | 6.1% | 17.9% |
| 77082 | $253,083 | $1,650 | 7.8% | 6.1% | 22.6% |
| 77042 | $267,880 | $1,670 | 7.5% | 6.0% | 19.6% |
| 77040 | $259,282 | $1,530 | 7.1% | 6.0% | 15.2% |
| 77505 | $310,727 | $1,760 | 6.8% | 5.9% | 12.9% |
| 77066 | $243,649 | $1,710 | 8.4% | 5.9% | 30.5% |
| 77046 | $325,000 | $2,100 | 7.8% | 5.8% | 24.7% |
| 77061 | $228,038 | $1,120 | 5.9% | 5.8% | 1.3% |
| 77099 | $217,592 | $1,500 | 8.3% | 5.8% | 30.1% |
| 77375 | $355,508 | $1,760 | 5.9% | 5.7% | 3.6% |
| 77504 | $264,716 | $1,390 | 6.3% | 5.7% | 9.5% |
| 77065 | $286,688 | $1,660 | 6.9% | 5.7% | 18.1% |
| 77014 | $248,508 | $1,390 | 6.7% | 5.6% | 17.0% |
| 77081 | $245,293 | $1,340 | 6.6% | 5.6% | 15.0% |
| 77095 | $324,875 | $1,840 | 6.8% | 5.5% | 19.3% |
| 77450 | $377,483 | $1,940 | 6.2% | 5.4% | 11.9% |
| 77090 | $246,105 | $1,540 | 7.5% | 5.4% | 28.0% |
| 77035 | $256,043 | $1,350 | 6.3% | 5.4% | 14.6% |
| 77013 | $191,611 | $1,310 | 8.2% | 5.3% | 35.6% |
| 77009 | $380,348 | $1,370 | 4.3% | 5.3% | -22.3% |
| 77429 | $377,431 | $1,890 | 6.0% | 5.3% | 12.3% |
| 77433 | $424,848 | $2,180 | 6.2% | 5.3% | 14.7% |
| 77068 | $312,498 | $1,510 | 5.8% | 5.2% | 10.7% |
| 77034 | $223,424 | $1,380 | 7.4% | 5.2% | 30.3% |
| 77377 | $397,873 | $1,920 | 5.8% | 5.2% | 10.8% |
| 77043 | $387,399 | $1,650 | 5.1% | 5.2% | -0.8% |
| 77379 | $361,444 | $1,840 | 6.1% | 4.9% | 19.4% |
| 77018 | $532,254 | $1,500 | 3.4% | 4.7% | -39.9% |
| 77069 | $327,984 | $1,700 | 6.2% | 4.6% | 25.6% |
| 77007 | $505,232 | $2,360 | 5.6% | 4.4% | 22.3% |
| 77080 | $348,753 | $1,450 | 5.0% | 4.3% | 13.2% |
| 77077 | $385,247 | $1,920 | 6.0% | 4.2% | 30.5% |
| 77389 | $505,778 | $2,130 | 5.1% | 4.0% | 20.5% |
| 77345 | $406,627 | $2,310 | 6.8% | 4.0% | 41.6% |
| 77030 | $522,807 | $1,930 | 4.4% | 3.9% | 11.4% |
| 77096 | $425,368 | $1,510 | 4.3% | 3.8% | 11.5% |
| 77008 | $585,990 | $1,870 | 3.8% | 3.7% | 3.6% |
| 77059 | $442,900 | $2,050 | 5.6% | 3.7% | 34.2% |
| 77025 | $470,252 | $1,760 | 4.5% | 3.5% | 21.5% |
| 77094 | $553,802 | $1,970 | 4.3% | 3.5% | 17.5% |
| 77006 | $561,246 | $2,360 | 5.0% | 3.4% | 31.7% |
| 77019 | $690,608 | $2,360 | 4.1% | 3.2% | 21.2% |
| 77056 | $664,271 | $2,360 | 4.3% | 3.1% | 27.5% |
| 77055 | $606,966 | $1,460 | 2.9% | 3.0% | -3.6% |
| 77098 | $699,110 | $2,360 | 4.1% | 2.9% | 27.2% |
| 77027 | $817,774 | $2,350 | 3.4% | 2.7% | 22.0% |
| 77401 | $1,154,336 | $2,360 | 2.5% | 2.6% | -5.0% |
| 77079 | $705,459 | $1,860 | 3.2% | 2.4% | 23.8% |
| 77024 | $1,397,374 | $2,140 | 1.8% | 1.5% | 18.6% |
| 77005 | $1,654,977 | $2,360 | 1.7% | 1.5% | 14.8% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
54.8%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
大學以上
33.7%
Census ACS
租金負擔率
50.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
34.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
