Dallas-Fort Worth-Arlington, TX · 德克薩斯州
登頓縣 Denton County
ZIP 76266
945,644 居民9,795 過去十二個月許可$108,185 家庭所得中位數27 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$403,400
ACS 5-Year
資本化率代理
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+4.16%
IRS SOI
許可(TTM)
9,795
Census BPS
氣候風險
96.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 76266
房價中位數
$356,228
毛報酬率
6.2%
資本化率
6.3%
租金差額
-2.0%
可負擔性
P/I: 3.3R/I: 20.7%
Section 8詳情
SAFMR: $1,830Rent: $1,642Gap: 11.4%
郵遞區號明細27 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | 資本化率 ↓ | 租金差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75036 | $403,400縣級估算 | $2,790 | 8.3% | 7.0% | 15.3% |
| 75068 | $402,707 | $2,680 | 8.0% | 6.6% | 17.6% |
| 76266 | $356,228 | $1,830 | 6.2% | 6.3% | -2.0% |
| 76201 | $274,577 | $1,640 | 7.2% | 6.2% | 12.9% |
| 76247 | $405,574 | $2,620 | 7.8% | 6.1% | 21.3% |
| 76207 | $353,958 | $2,020 | 6.8% | 6.0% | 12.3% |
| 76226 | $571,936 | $2,900 | 6.1% | 6.0% | 2.1% |
| 76258 | $331,108 | $1,530 | 5.5% | 6.0% | -7.3% |
| 75065 | $389,724 | $2,040 | 6.3% | 5.9% | 5.4% |
| 75057 | $310,746 | $2,000 | 7.7% | 5.8% | 25.0% |
| 76227 | $361,687 | $2,470 | 8.2% | 5.8% | 29.3% |
| 76209 | $288,803 | $1,740 | 7.2% | 5.8% | 20.1% |
| 76249 | $344,031 | $2,000 | 7.0% | 5.7% | 17.9% |
| 76259 | $359,800 | $1,670 | 5.6% | 5.5% | 1.7% |
| 76210 | $389,681 | $2,210 | 6.8% | 5.3% | 22.1% |
| 75007 | $396,446 | $1,990 | 6.0% | 5.3% | 12.3% |
| 75028 | $528,231 | $2,800 | 6.4% | 5.1% | 19.9% |
| 75033 | $403,400縣級估算 | $2,550 | 7.6% | 5.0% | 34.2% |
| 76203 | $403,400縣級估算 | $1,640 | 4.9% | 4.9% | -0.1% |
| 75067 | $356,662 | $2,070 | 7.0% | 4.8% | 30.6% |
| 75077 | $481,449 | $2,280 | 5.7% | 4.6% | 19.6% |
| 75056 | $485,913 | $2,220 | 5.5% | 4.5% | 17.8% |
| 76208 | $405,157 | $1,980 | 5.9% | 4.4% | 24.2% |
| 76205 | $359,695 | $1,710 | 5.7% | 4.4% | 23.2% |
| 75022 | $760,454 | $2,680 | 4.2% | 4.0% | 4.3% |
| 75010 | $522,414 | $2,220 | 5.1% | 3.8% | 26.4% |
| 76262 | $610,765 | $2,110 | 4.1% | 3.1% | 25.4% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。租金差額:綠色代表 HUD FMR 高於市場租金。
居民構成
自住率
65.4%
Census ACS
空置率
4.8%
Census ACS
大學以上
48.4%
Census ACS
租金負擔率
48.1%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
