Corpus Christi, TX · 德克薩斯州
努埃塞斯縣 Nueces County
ZIP 78380
352,829 居民1,583 過去十二個月許可$66,021 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$194,700
ACS 5-Year
資本化率代理
7.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
22.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.32%
IRS SOI
許可(TTM)
1,583
Census BPS
氣候風險
96.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 78380
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.5R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78401 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78404 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78415 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78411 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78412 | — | — | — | 1.0 | — |
| 78405 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78407 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78408 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78416 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78343 | — | — | — | 0.9 | — |
| 78380 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78410 | — | — | — | 0.8 | — |
| 78417 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78409 | — | — | — | 0.7 | — |
| 78414 | — | — | — | 0.5 | — |
| 78413 | — | — | — | 0.4 | — |
| 78373 | — | — | — | 0.1 | — |
| 78330 | — | — | — | — | — |
| 78339 | — | — | — | — | — |
| 78347 | — | — | — | — | — |
| 78351 | — | — | — | — | — |
| 78402 | — | — | — | — | — |
| 78406 | — | — | — | — | — |
| 78419 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
59.9%
Census ACS
空置率
14.6%
Census ACS
大學以上
23.7%
Census ACS
租金負擔率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
36.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
