Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN · 田納西州
戴維森縣 Davidson County
ZIP 37138
709,846 居民5,706 過去十二個月許可$75,664 家庭所得中位數30 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$386,600
ACS 5-Year
資本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
23.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+3.45%
IRS SOI
許可(TTM)
5,706
Census BPS
氣候風險
97.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 37138
房價中位數
$386,600
毛報酬率
5.4%
Buy Box評分
0.9
Section 8差額
16.5%
可負擔性
P/I: 5.1R/I: 33.0%
Section 8詳情
SAFMR: $1,730Rent: $1,485Gap: 16.5%
郵遞區號明細30 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37228 | $386,600 | $1,730 | 5.4% | 1.0 | 16.5% |
| 37138 | $386,600 | $1,730 | 5.4% | 0.9 | 16.5% |
| 37219 | $386,600 | $2,440 | 7.6% | 0.9 | 64.3% |
| 37218 | $386,600 | $1,580 | 4.9% | 0.9 | 6.4% |
| 37214 | $386,600 | $2,000 | 6.2% | 0.8 | 34.7% |
| 37115 | $386,600 | $1,620 | 5.0% | 0.8 | 9.1% |
| 37013 | $386,600 | $1,870 | 5.8% | 0.8 | 25.9% |
| 37217 | $386,600 | $1,780 | 5.5% | 0.8 | 19.9% |
| 37189 | $386,600 | $1,480 | 4.6% | 0.8 | -0.3% |
| 37210 | $386,600 | $1,580 | 4.9% | 0.8 | 6.4% |
| 37207 | $386,600 | $1,450 | 4.5% | 0.8 | -2.4% |
| 37208 | $386,600 | $1,880 | 5.8% | 0.8 | 26.6% |
| 37072 | $386,600 | $1,630 | 5.1% | 0.7 | 9.8% |
| 37080 | $386,600 | $1,320 | 4.1% | 0.7 | -11.1% |
| 37201 | $386,600 | $2,360 | 7.3% | 0.7 | 58.9% |
| 37076 | $386,600 | $1,780 | 5.5% | 0.6 | 19.9% |
| 37211 | $386,600 | $1,780 | 5.5% | 0.6 | 19.9% |
| 37221 | $386,600 | $2,200 | 6.8% | 0.6 | 48.1% |
| 37216 | $386,600 | $1,810 | 5.6% | 0.5 | 21.9% |
| 37220 | $386,600 | $2,470 | 7.7% | 0.4 | 66.3% |
| 37209 | $386,600 | $1,950 | 6.1% | 0.4 | 31.3% |
| 37203 | $386,600 | $1,990 | 6.2% | 0.3 | 34.0% |
| 37206 | $386,600 | $1,840 | 5.7% | 0.3 | 23.9% |
| 37212 | $386,600 | $1,820 | 5.6% | 0.1 | 22.6% |
| 37204 | $386,600 | $2,280 | 7.1% | 0.1 | 53.5% |
| 37205 | $386,600 | $2,230 | 6.9% | 0.1 | 50.2% |
| 37215 | $386,600 | $2,200 | 6.8% | 0.0 | 48.1% |
| 37213 | $386,600 | $1,830 | 5.7% | — | 23.2% |
| 37232 | $386,600 | $1,770 | 5.5% | — | 19.2% |
| 37238 | $386,600 | $1,770 | 5.5% | — | 19.2% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
53.4%
Census ACS
空置率
8.8%
Census ACS
大學以上
47.3%
Census ACS
租金負擔率
49.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
34.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
