Scranton--Wilkes-Barre, PA · 賓夕法尼亞州
拉克瓦納縣 Lackawanna County
ZIP 18411
215,834 居民268 過去十二個月許可$64,691 家庭所得中位數24 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$189,900
ACS 5-Year
資本化率代理
6.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.24%
IRS SOI
許可(TTM)
268
Census BPS
氣候風險
89.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 18411
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.5
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 5.2R/I: 32.9%
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細24 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18508 | — | — | — | 1.0 | — |
| 18504 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18407 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18505 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18509 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18503 | — | — | — | 0.9 | — |
| 18510 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18519 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18434 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18512 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18517 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18518 | — | — | — | 0.8 | — |
| 18433 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18447 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18452 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18507 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18403 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18424 | — | — | — | 0.7 | — |
| 18414 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18444 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18411 | — | — | — | 0.5 | — |
| 18420 | — | — | — | — | — |
| 18440 | — | — | — | — | — |
| 18471 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
65.4%
Census ACS
空置率
11.7%
Census ACS
大學以上
30.1%
Census ACS
租金負擔率
43.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
41.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
