Pittsburgh, PA · 賓夕法尼亞州
華盛頓縣 Washington County
ZIP 15361
209,778 居民427 過去十二個月許可$77,487 家庭所得中位數56 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$220,600
ACS 5-Year
資本化率代理
7.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
14.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.56%
IRS SOI
許可(TTM)
427
Census BPS
氣候風險
83.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 15361
房價中位數
$220,600
毛報酬率
6.7%
Buy Box評分
—
Section 8差額
34.5%
可負擔性
P/I: 2.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,240Rent: $922Gap: 34.5%
郵遞區號明細56 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15321 | $220,600 | $1,950 | 10.6% | 1.0 | 111.5% |
| 15345 | $220,600 | $1,260 | 6.9% | 0.9 | 36.7% |
| 15033 | $220,600 | $1,080 | 5.9% | 0.9 | 17.1% |
| 15312 | $220,600 | $1,360 | 7.4% | 0.9 | 47.5% |
| 15022 | $220,600 | $1,070 | 5.8% | 0.8 | 16.1% |
| 15423 | $220,600 | $1,180 | 6.4% | 0.8 | 28.0% |
| 15419 | $220,600 | $1,050 | 5.7% | 0.8 | 13.9% |
| 15055 | $220,600 | $1,410 | 7.7% | 0.8 | 52.9% |
| 15342 | $220,600 | $1,310 | 7.1% | 0.8 | 42.1% |
| 15333 | $220,600 | $1,090 | 5.9% | 0.8 | 18.2% |
| 15417 | $220,600 | $980 | 5.3% | 0.8 | 6.3% |
| 15063 | $220,600 | $1,080 | 5.9% | 0.8 | 17.1% |
| 15376 | $220,600 | $1,180 | 6.4% | 0.8 | 28.0% |
| 15067 | $220,600 | $970 | 5.3% | 0.7 | 5.2% |
| 15021 | $220,600 | $1,120 | 6.1% | 0.7 | 21.5% |
| 15301 | $220,600 | $1,200 | 6.5% | 0.7 | 30.2% |
| 15360 | $220,600 | $1,210 | 6.6% | 0.7 | 31.2% |
| 15314 | $220,600 | $1,020 | 5.5% | 0.7 | 10.6% |
| 15311 | $220,600 | $1,190 | 6.5% | 0.7 | 29.1% |
| 15332 | $220,600 | $1,170 | 6.4% | 0.7 | 26.9% |
| 15340 | $220,600 | $1,170 | 6.4% | 0.6 | 26.9% |
| 15329 | $220,600 | $1,140 | 6.2% | 0.6 | 23.6% |
| 15323 | $220,600 | $1,080 | 5.9% | 0.6 | 17.1% |
| 15019 | $220,600 | $990 | 5.4% | 0.5 | 7.4% |
| 15317 | $220,600 | $1,460 | 7.9% | 0.5 | 58.4% |
| 15057 | $220,600 | $1,240 | 6.7% | 0.4 | 34.5% |
| 15330 | $220,600 | $1,200 | 6.5% | 0.4 | 30.2% |
| 15367 | $220,600 | $1,330 | 7.2% | 0.1 | 44.3% |
| 15004 | $220,600 | $1,120 | 6.1% | — | 21.5% |
| 15038 | $220,600 | $1,200 | 6.5% | — | 30.2% |
| 15053 | $220,600 | $1,040 | 5.7% | — | 12.8% |
| 15054 | $220,600 | $1,120 | 6.1% | — | 21.5% |
| 15060 | $220,600 | $970 | 5.3% | — | 5.2% |
| 15078 | $220,600 | $1,120 | 6.1% | — | 21.5% |
| 15313 | $220,600 | $1,210 | 6.6% | — | 31.2% |
| 15324 | $220,600 | $1,250 | 6.8% | — | 35.6% |
| 15331 | $220,600 | $1,260 | 6.9% | — | 36.7% |
| 15347 | $220,600 | $1,210 | 6.6% | — | 31.2% |
| 15348 | $220,600 | $1,070 | 5.8% | — | 16.1% |
| 15350 | $220,600 | $1,460 | 7.9% | — | 58.4% |
| 15358 | $220,600 | $1,140 | 6.2% | — | 23.6% |
| 15361 | $220,600 | $1,240 | 6.7% | — | 34.5% |
| 15363 | $220,600 | $990 | 5.4% | — | 7.4% |
| 15365 | $220,600 | $1,190 | 6.5% | — | 29.1% |
| 15366 | $220,600 | $1,070 | 5.8% | — | 16.1% |
| 15368 | $220,600 | $1,080 | 5.9% | — | 17.1% |
| 15377 | $220,600 | $1,290 | 7.0% | — | 39.9% |
| 15378 | $220,600 | $1,170 | 6.4% | — | 26.9% |
| 15379 | $220,600 | $1,360 | 7.4% | — | 47.5% |
| 15412 | $220,600 | $1,070 | 5.8% | — | 16.1% |
| 15427 | $220,600 | $1,170 | 6.4% | — | 26.9% |
| 15429 | $220,600 | $980 | 5.3% | — | 6.3% |
| 15432 | $220,600 | $1,180 | 6.4% | — | 28.0% |
| 15434 | $220,600 | $1,120 | 6.1% | — | 21.5% |
| 15477 | $220,600 | $1,050 | 5.7% | — | 13.9% |
| 15483 | $220,600 | $970 | 5.3% | — | 5.2% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
76.4%
Census ACS
空置率
10.1%
Census ACS
大學以上
32.8%
Census ACS
租金負擔率
35.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
44.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
