Pittsburgh, PA · 賓夕法尼亞州
巴特勒縣 Butler County
ZIP 16030
195,870 居民1,105 過去十二個月許可$86,775 家庭所得中位數31 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$275,600
ACS 5-Year
資本化率代理
5.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
14.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.64%
IRS SOI
許可(TTM)
1,105
Census BPS
氣候風險
79.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16030
房價中位數
$275,600
毛報酬率
4.2%
Buy Box評分
—
Section 8差額
-4.7%
可負擔性
P/I: —R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $970Rent: $1,018Gap: -4.7%
郵遞區號明細31 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16045 | $275,600 | $1,340 | 5.8% | 0.9 | 31.6% |
| 16059 | $275,600 | $1,950 | 8.5% | 0.9 | 91.6% |
| 16050 | $275,600 | $1,210 | 5.3% | 0.8 | 18.9% |
| 16023 | $275,600 | $1,420 | 6.2% | 0.8 | 39.5% |
| 16038 | $275,600 | $1,200 | 5.2% | 0.8 | 17.9% |
| 16041 | $275,600 | $1,100 | 4.8% | 0.7 | 8.1% |
| 16020 | $275,600 | $1,140 | 5.0% | 0.7 | 12.0% |
| 16046 | $275,600 | $1,950 | 8.5% | 0.7 | 91.6% |
| 16033 | $275,600 | $1,420 | 6.2% | 0.7 | 39.5% |
| 16034 | $275,600 | $1,240 | 5.4% | 0.7 | 21.8% |
| 16061 | $275,600 | $1,200 | 5.2% | 0.7 | 17.9% |
| 16052 | $275,600 | $1,250 | 5.4% | 0.7 | 22.8% |
| 16053 | $275,600 | $1,300 | 5.7% | 0.6 | 27.7% |
| 16055 | $275,600 | $1,340 | 5.8% | 0.6 | 31.6% |
| 16001 | $275,600 | $1,190 | 5.2% | 0.6 | 16.9% |
| 16057 | $275,600 | $1,130 | 4.9% | 0.6 | 11.0% |
| 16066 | $275,600 | $1,890 | 8.2% | 0.6 | 85.7% |
| 16056 | $275,600 | $1,200 | 5.2% | 0.6 | 17.9% |
| 16025 | $275,600 | $1,020 | 4.4% | 0.6 | 0.2% |
| 16037 | $275,600 | $1,340 | 5.8% | 0.5 | 31.6% |
| 16063 | $275,600 | $1,280 | 5.6% | 0.5 | 25.7% |
| 16002 | $275,600 | $1,060 | 4.6% | 0.4 | 4.1% |
| 16051 | $275,600 | $970 | 4.2% | 0.4 | -4.7% |
| 16022 | $275,600 | $1,090 | 4.7% | — | 7.1% |
| 16024 | $275,600 | $1,440 | 6.3% | — | 41.5% |
| 16027 | $275,600 | $1,700 | 7.4% | — | 67.0% |
| 16029 | $275,600 | $1,090 | 4.7% | — | 7.1% |
| 16030 | $275,600 | $970 | 4.2% | — | -4.7% |
| 16035 | $275,600 | $1,160 | 5.1% | — | 13.9% |
| 16040 | $275,600 | $1,080 | 4.7% | — | 6.1% |
| 16048 | $275,600 | $1,170 | 5.1% | — | 14.9% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
76.4%
Census ACS
空置率
7.1%
Census ACS
大學以上
38.6%
Census ACS
租金負擔率
38.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
43.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
