Pittsburgh, PA · 賓夕法尼亞州
阿姆斯特朗縣 Armstrong County
ZIP 16249
65,069 居民46 過去十二個月許可$64,295 家庭所得中位數27 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$146,300
ACS 5-Year
資本化率代理
10.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
15.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.29%
IRS SOI
許可(TTM)
46
Census BPS
氣候風險
69.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16249
房價中位數
—
毛報酬率
—
Buy Box評分
0.6
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細27 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16259 | — | — | — | 0.7 | — |
| 16028 | — | — | — | 0.7 | — |
| 15690 | $146,300 | $990 | 8.1% | 0.6 | 23.4% |
| 16226 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16249 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16201 | — | — | — | 0.6 | — |
| 16222 | — | — | — | 0.5 | — |
| 15618 | $146,300 | $970 | 8.0% | 0.5 | 20.9% |
| 15774 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16262 | — | — | — | 0.5 | — |
| 16229 | $146,300 | $1,010 | 8.3% | 0.4 | 25.9% |
| 15673 | — | — | — | — | — |
| 15682 | — | — | — | — | — |
| 15686 | — | — | — | — | — |
| 15736 | — | — | — | — | — |
| 16210 | — | — | — | — | — |
| 16212 | — | — | — | — | — |
| 16218 | — | — | — | — | — |
| 16223 | — | — | — | — | — |
| 16228 | — | — | — | — | — |
| 16236 | — | — | — | — | — |
| 16238 | — | — | — | — | — |
| 16244 | — | — | — | — | — |
| 16245 | — | — | — | — | — |
| 16250 | — | — | — | — | — |
| 16253 | — | — | — | — | — |
| 16263 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
78.6%
Census ACS
空置率
12.9%
Census ACS
大學以上
18.9%
Census ACS
租金負擔率
35.4%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
47.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
