Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 賓夕法尼亞州
特拉華縣 Delaware County
ZIP 19050
576,195 居民244 過去十二個月許可$88,576 家庭所得中位數39 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$302,400
ACS 5-Year
資本化率代理
7.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
17.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.90%
IRS SOI
許可(TTM)
244
Census BPS
氣候風險
92.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19050
房價中位數
$302,400
毛報酬率
5.9%
Buy Box評分
0.8
Section 8差額
12.5%
可負擔性
P/I: 2.7R/I: 20.2%
Section 8詳情
SAFMR: $1,480Rent: $1,315Gap: 12.5%
郵遞區號明細39 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19023 | $302,400 | $1,620 | 6.4% | 1.0 | 23.2% |
| 19013 | $302,400 | $1,430 | 5.7% | 1.0 | 8.7% |
| 19015 | $302,400 | $1,550 | 6.2% | 0.9 | 17.9% |
| 19082 | $302,400 | $1,590 | 6.3% | 0.9 | 20.9% |
| 19032 | $302,400 | $1,840 | 7.3% | 0.9 | 39.9% |
| 19061 | $302,400 | $1,610 | 6.4% | 0.9 | 22.4% |
| 19079 | $302,400 | $1,670 | 6.6% | 0.9 | 27.0% |
| 19029 | $302,400 | $1,790 | 7.1% | 0.9 | 36.1% |
| 19050 | $302,400 | $1,480 | 5.9% | 0.8 | 12.5% |
| 19018 | $302,400 | $1,650 | 6.5% | 0.8 | 25.5% |
| 19036 | $302,400 | $1,630 | 6.5% | 0.8 | 24.0% |
| 19074 | $302,400 | $1,670 | 6.6% | 0.8 | 27.0% |
| 19033 | $302,400 | $1,750 | 6.9% | 0.7 | 33.1% |
| 19022 | $302,400 | $1,390 | 5.5% | 0.7 | 5.7% |
| 19014 | $302,400 | $1,780 | 7.1% | 0.7 | 35.4% |
| 19026 | $302,400 | $1,630 | 6.5% | 0.7 | 24.0% |
| 19078 | $302,400 | $1,620 | 6.4% | 0.7 | 23.2% |
| 19094 | $302,400 | $1,560 | 6.2% | 0.7 | 18.6% |
| 19076 | $302,400 | $1,510 | 6.0% | 0.6 | 14.8% |
| 19064 | $302,400 | $1,920 | 7.6% | 0.6 | 46.0% |
| 19070 | $302,400 | $1,590 | 6.3% | 0.6 | 20.9% |
| 19086 | $302,400 | $1,900 | 7.5% | 0.6 | 44.5% |
| 19043 | $302,400 | $1,440 | 5.7% | 0.5 | 9.5% |
| 19008 | $302,400 | $2,040 | 8.1% | 0.5 | 55.1% |
| 19003 | $302,400 | $2,040 | 8.1% | 0.5 | 55.1% |
| 19081 | $302,400 | $1,760 | 7.0% | 0.5 | 33.8% |
| 19342 | $302,400 | $2,720 | 10.8% | 0.5 | 106.8% |
| 19060 | $302,400 | $2,200 | 8.7% | 0.4 | 67.3% |
| 19373 | $302,400 | $2,480 | 9.8% | 0.3 | 88.6% |
| 19073 | $302,400 | $2,260 | 9.0% | 0.3 | 71.9% |
| 19083 | $302,400 | $1,720 | 6.8% | 0.2 | 30.8% |
| 19063 | $302,400 | $1,910 | 7.6% | 0.2 | 45.2% |
| 19010 | $302,400 | $2,420 | 9.6% | 0.1 | 84.0% |
| 19041 | $302,400 | $2,380 | 9.4% | 0.1 | 81.0% |
| 19085 | $302,400 | $2,470 | 9.8% | 0.0 | 87.8% |
| 19017 | $302,400 | $1,980 | 7.9% | — | 50.6% |
| 19052 | $302,400 | $1,910 | 7.6% | — | 45.2% |
| 19113 | $302,400 | $1,660 | 6.6% | — | 26.2% |
| 19319 | $302,400 | $2,650 | 10.5% | — | 101.5% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
69.6%
Census ACS
空置率
5.5%
Census ACS
大學以上
41.6%
Census ACS
租金負擔率
51.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
