Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 賓夕法尼亞州
切斯特縣 Chester County
ZIP 19375
540,896 居民1,393 過去十二個月許可$123,041 家庭所得中位數39 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$461,800
ACS 5-Year
資本化率代理
4.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+2.07%
IRS SOI
許可(TTM)
1,393
Census BPS
氣候風險
91.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19375
房價中位數
$461,800
毛報酬率
4.5%
Buy Box評分
—
Section 8差額
2.3%
可負擔性
P/I: 3.8R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,730Rent: $1,691Gap: 2.3%
郵遞區號明細39 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19372 | $461,800 | $2,650 | 6.9% | 0.9 | 56.7% |
| 19425 | $461,800 | $2,720 | 7.1% | 0.7 | 60.9% |
| 19320 | $461,800 | $1,860 | 4.8% | 0.7 | 10.0% |
| 19310 | $461,800 | $1,800 | 4.7% | 0.7 | 6.4% |
| 19365 | $461,800 | $1,640 | 4.3% | 0.7 | -3.0% |
| 19343 | $461,800 | $2,280 | 5.9% | 0.6 | 34.8% |
| 19465 | $461,800 | $1,790 | 4.7% | 0.6 | 5.9% |
| 19390 | $461,800 | $1,740 | 4.5% | 0.6 | 2.9% |
| 19352 | $461,800 | $1,880 | 4.9% | 0.5 | 11.2% |
| 19341 | $461,800 | $2,550 | 6.6% | 0.5 | 50.8% |
| 19363 | $461,800 | $1,530 | 4.0% | 0.5 | -9.5% |
| 19344 | $461,800 | $1,500 | 3.9% | 0.5 | -11.3% |
| 19374 | $461,800 | $1,360 | 3.5% | 0.5 | -19.6% |
| 19362 | $461,800 | $1,490 | 3.9% | 0.5 | -11.9% |
| 19460 | $461,800 | $2,070 | 5.4% | 0.5 | 22.4% |
| 19311 | $461,800 | $1,820 | 4.7% | 0.5 | 7.6% |
| 19350 | $461,800 | $1,850 | 4.8% | 0.4 | 9.4% |
| 19301 | $461,800 | $2,350 | 6.1% | 0.4 | 39.0% |
| 19330 | $461,800 | $1,480 | 3.8% | 0.4 | -12.5% |
| 19520 | $461,800 | $1,400 | 3.6% | 0.4 | -17.2% |
| 19380 | $461,800 | $2,510 | 6.5% | 0.4 | 48.4% |
| 19335 | $461,800 | $2,020 | 5.2% | 0.4 | 19.5% |
| 19317 | $461,800 | $2,480 | 6.4% | 0.3 | 46.7% |
| 19475 | $461,800 | $1,250 | 3.2% | 0.3 | -26.1% |
| 19382 | $461,800 | $2,160 | 5.6% | 0.2 | 27.7% |
| 19348 | $461,800 | $1,710 | 4.4% | 0.2 | 1.1% |
| 19355 | $461,800 | $2,450 | 6.4% | 0.2 | 44.9% |
| 19087 | $461,800 | $2,580 | 6.7% | 0.2 | 52.6% |
| 19333 | $461,800 | $2,320 | 6.0% | 0.1 | 37.2% |
| 19312 | $461,800 | $2,230 | 5.8% | 0.1 | 31.9% |
| 19316 | $461,800 | $1,690 | 4.4% | — | -0.1% |
| 19345 | $461,800 | $2,450 | 6.4% | — | 44.9% |
| 19358 | $461,800 | $1,660 | 4.3% | — | -1.8% |
| 19367 | $461,800 | $1,780 | 4.6% | — | 5.3% |
| 19369 | $461,800 | $1,780 | 4.6% | — | 5.3% |
| 19375 | $461,800 | $1,730 | 4.5% | — | 2.3% |
| 19383 | $461,800 | $2,160 | 5.6% | — | 27.7% |
| 19442 | $461,800 | $2,110 | 5.5% | — | 24.8% |
| 19457 | $461,800 | $1,520 | 3.9% | — | -10.1% |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
74.9%
Census ACS
空置率
4.0%
Census ACS
大學以上
56.6%
Census ACS
租金負擔率
44.9%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
40.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
