Lancaster, PA · 賓夕法尼亞州
蘭開斯特縣 Lancaster County
ZIP 17536
555,151 居民1,529 過去十二個月許可$83,703 家庭所得中位數53 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$279,400
ACS 5-Year
資本化率代理
5.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
18.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+1.15%
IRS SOI
許可(TTM)
1,529
Census BPS
氣候風險
95.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 17536
房價中位數
$279,400
毛報酬率
4.9%
Buy Box評分
0.1
Section 8差額
-12.3%
可負擔性
P/I: 5.9R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: $1,130Rent: $1,289Gap: -12.3%
郵遞區號明細53 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17502 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17581 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17501 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17554 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17603 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17547 | — | — | — | 0.7 | — |
| 17520 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17602 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17569 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17517 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17578 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17512 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17582 | — | — | — | 0.6 | — |
| 17540 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17516 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17565 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17532 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17509 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17557 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17560 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17584 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17552 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17563 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17519 | — | — | — | 0.5 | — |
| 17538 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17518 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17579 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17543 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17545 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17551 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17562 | — | — | — | 0.4 | — |
| 17601 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17572 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17527 | $279,400 | $1,510 | 6.5% | 0.3 | 17.1% |
| 17535 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17522 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17529 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17022 | $279,400 | $1,500 | 6.4% | 0.3 | 16.4% |
| 17566 | — | — | — | 0.3 | — |
| 17555 | $279,400 | $1,280 | 5.5% | 0.2 | -0.7% |
| 17505 | — | — | — | 0.2 | — |
| 17536 | $279,400 | $1,130 | 4.9% | 0.1 | -12.3% |
| 17504 | — | — | — | — | — |
| 17506 | — | — | — | — | — |
| 17507 | — | — | — | — | — |
| 17508 | — | — | — | — | — |
| 17534 | — | — | — | — | — |
| 17550 | — | — | — | — | — |
| 17568 | — | — | — | — | — |
| 17570 | — | — | — | — | — |
| 17576 | — | — | — | — | — |
| 17606 | — | — | — | — | — |
| 19501 | — | — | — | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
69.9%
Census ACS
空置率
3.4%
Census ACS
大學以上
31.0%
Census ACS
租金負擔率
44.0%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
