賓夕法尼亞州
泰奧加縣 Tioga County
ZIP 16912
41,078 居民35 過去十二個月許可$62,932 家庭所得中位數21 郵遞區號更新於 2026年4月16日
投資者速覽
房價中位數
$176,000
ACS 5-Year
資本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金所得比
16.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
淨遷移
+0.64%
IRS SOI
許可(TTM)
35
Census BPS
氣候風險
59.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 16912
房價中位數
$176,000
毛報酬率
7.2%
Buy Box評分
0.4
Section 8差額
—
可負擔性
P/I: 2.4R/I: —
Section 8詳情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
郵遞區號明細21 郵遞區號
| 郵遞區號 | 房價中位數 | 租金 (FMR 2BR) | 毛報酬率 | Buy Box評分 ↓ | Section 8差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16920 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.5 | — |
| 16912 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.4 | — |
| 16950 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.3 | — |
| 16928 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.3 | — |
| 16936 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16946 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16917 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16929 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16935 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16933 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 16901 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.2 | — |
| 17765 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.1 | — |
| 16930 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | 0.1 | — |
| 16911 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16921 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16932 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16938 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16939 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16940 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 16942 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
| 17727 | $176,000 | $1,051 | 7.2% | — | — |
點擊欄位標題排序,點擊郵遞區號查看詳情。
居民構成
自住率
76.7%
Census ACS
空置率
22.8%
Census ACS
大學以上
21.5%
Census ACS
租金負擔率
37.2%
Census ACS (>30% income)
年齡中位數
45.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
